污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
昆明標(biāo)一泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地昆明市
聯(lián)系方式:黃振文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-17 11:08:15瀏覽次數(shù):250次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)結(jié)構(gòu)形式 杠桿式
公稱(chēng)通經(jīng)DN | L | D | PN1.0MPa | PN1.6MPa | H | H1 | WT(kg) | ||||
D1 | B | 4-?d | D1 | B | 4-?d | ||||||
XD71X-10 XD71X-16 XD71X-16C XD371X-10 XD71X-16 XD71X-16C | |||||||||||
50 | 43 | 160 | 125 | 20 | 4-?18 | 125 | 20 | 4-?18 | 160 | 80 | 7.5 |
65 | 46 | 180 | 145 | 20 | 4-?18 | 145 | 20 | 4-?18 | 175 | 88 | 8.5 |
80 | 46 | 195 | 160 | 22 | 4-?18 | 160 | 22 | 4-?18 | 180 | 96 | 9 |
100 | 52 | 215 | 180 | 22 | 4-?18 | 180 | 24 | 4-?18 | 200 | 115 | 11 |
125 | 56 | 245 | 210 | 24 | 4-?18 | 210 | 26 | 4-?18 | 213 | 128 | 12 |
150 | 56 | 280 | 240 | 24 | 4-?23 | 240 | 28 | 4-?23 | 225 | 140 | 15 |
200 | 60 | 335 | 295 | 26 | 4-?23 | 295 | 30 | 4-?23 | 260 | 175 | 32 |
250 | 68 | 390 | 350 | 28 | 4-?23 | 355 | 32 | 4-?25 | 290 | 202 | 40 |
300 | 78 | 440 | 400 | 28 | 4-?23 | 410 | 34 | 4-?25 | 330 | 242 | 52 |
350 | 78 | 500 | 460 | 30 | 4-?23 | 470 | 38 | 4-?25 | 415 | 308 | 82 |
400 | 102 | 565 | 515 | 32 | 4-?25 | 525 | 40 | 4-?30 | 460 | 348 | 107 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
昆明標(biāo)一泵閥有限公司
上傳附件