污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京亞歐德鵬科技有限公司
暫無信息 |
植物油過氧化值快速測定儀_食品檢測儀_過氧化值檢測儀型號:DP-GY2DP-GY2產品概述該系列便攜式檢測儀裝在便攜式鋁合金箱內,可攜帶到現場或實驗室快速檢測食品中添加劑及非添加劑
植物油過氧化值快速測定儀_食品檢測儀_過氧化值檢測儀 型號:DP-GY2
DP-GY2產品概述
該系列便攜式檢測儀裝在便攜式鋁合金箱內,可攜帶到現場或實驗室快速檢測食品中添加劑及非添加劑。適合市場監管部門、農產品安全檢測部門以及在實驗室和商品流動檢測車中使用。
DP-GY2產品特點
便攜設計,內帶鋰電池,可攜帶到現場使用。
采用寸高分辨率彩色液晶觸摸屏全中文顯示,界面直觀,操作便捷。
智能中文輸入功能,可通過智能鍵盤和觸摸筆直接輸入中文,使檢測記錄更加詳細直觀。
帶有嵌入式微型熱敏打印機,直接打印每個檢測通道的測試報告,報告詳細直觀,內容:濃度、中文樣品名、檢測日期、檢驗員、檢測單位。
儀器采用光路自校正系統,實現開機自校,省略校0和100的步驟。
儀器既可顯示吸光值又能顯示透光值,便于開展其它實驗使用。
自動顯示樣品中檢測項目的濃度。
儀器具有自動保存檢測結果和查詢功能。
帶有通訊功能,具有數據在線發送功能,可實現外部通訊和監控聯網。
DP-GY2技術指標
1、彩色液晶觸摸大屏尺寸:寸
2、吸光值顯示范圍:
3、透光值顯示范圍:%
4、透光值分辨率:%
5、吸光值分辨率:
6、透射比準確度:±%
7、透射比重復性:≤%
8、穩定性:≤%(3分鐘)
9、通訊接口:RS232、USB
10、多種工作電源:內置鋰電池、交流220V、直流5V
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 檢測限 | 測量范圍 | 備注 | |
1 | 便攜式多功能食品檢測儀 | DP-206S | 甲醛 | /kg | 0-200mg/kg | |
二氧化硫 | /kg | 0-500 mg/kg | ||||
亞硝酸鹽 | mg/kg | 0-200mg/kg | ||||
雙氧水 | /kg | 0-500 mg/kg | ||||
農殘 | 10% | 10-99% | ||||
吊白塊 | /kg | 0-200mg/kg | ||||
2 | 蜂蜜檢測儀 | DP-FM2 | 果糖葡萄糖 | 1% | % | |
蔗糖 | % | 0-1% | ||||
3 | 病害肉檢測儀 | DP-BH2 | 組胺 | /100g | 0-100mg/100g | |
揮發性鹽基氮 | 1mg/100g | 0-150 mg/100g | ||||
特征指標 | 0 | 0- 00 | ||||
亞硝酸鹽 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | ||||
4 | 甲醛檢測儀 | DP-JQ2 | /kg | 0-200mg/kg | ||
5 | 吊白塊測定儀 | DP-DB2 | /kg | 0-200mg/kg | ||
6 | 二氧化硫檢測儀 | DP-EY2 | /kg | 0-500 mg/kg | ||
7 | 亞硝酸鹽檢測儀 | DP-YS2 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | ||
8 | 硼砂檢測儀 | DP-PS2 | 10mg/kg | 0-500mg/kg | ||
9 | 硝酸鹽檢測儀 | DP-XS2 | /kg | 0-3000mg/kg | ||
10 | 雙氧水檢測儀 | DP-SY2 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg | ||
11 | 食鹽碘檢測儀 | DP-DY2 | 2mg/kg | 0-80mg/kg | ||
12 | 植物油過氧化值檢測儀 | DP-GY2 | mmoL/kg | mmoL /kg | ||
13 | 檢測儀 | DP-BJ2 | /kg | 0-g/kg | ||
14 | 山梨酸鉀檢測儀 | DP-SL2 | g/kg | 0-2 g/kg | ||
15 | 甲醇檢測儀 | DP-JC2 | /100ml | 0-g/100ml | ||
16 | 硫酸鋁鉀檢測儀 | DP-LS2 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | ||
17 | 溴酸鉀檢測儀 | DP-XS2 | 5mg/kg | 0-200mg/kg | ||
18 | 糖精鈉檢測儀 | DP-TJ2 | /kg | /kg | ||
19 | 過氧化苯甲酰檢測儀 | DP-GY2 | 20mg/kg | 0-300mg/kg | ||
20 | 氨基酸態氮檢測儀 | DP-AJ2 | g/100ml | /100ml | ||
21 | 甜蜜素檢測儀 | DP-TM2 | /kg | 0-g/kg | ||
22 | 豬油丙二醛檢測儀 | DP-BE2 | /100g | /100g | ||
23 | 水產品組胺檢測儀 | DP-ZA2 | /100g | 0-100mg/100g | ||
24 | 揮發性鹽基氮檢測儀 | DP-HF2 | 1mg/100g | /100g | ||
25 | 檸檬黃檢測儀 | DP-NM2 | /kg | 0-200mg/kg | ||
26 | 日落黃檢測儀 | DP-RL2 | /kg | 0-200mg/kg | ||
27 | 莧菜紅檢測儀 | DP-XC2 | /kg | 0-200mg/kg | ||
28 | 胭脂紅檢測儀 | DP-YZ2 | /kg | 0-200mg/kg | ||
29 | 紅檢測儀 | DP-YH2 | /kg | 0-200mg/kg | ||
30 | 新紅檢測儀 | DP-XH2 | /kg | 0-150mg/kg | ||
31 | 赤蘚紅檢測儀 | DP-CX2 | /kg | 0-150mg/kg | ||
32 | 亮 藍檢測儀 | DP-LL2 | /kg | 0-200mg/kg | ||
33 | 靛 藍檢測儀 | DP-DL2 | /kg | 0-200mg/kg | ||
34 | 重金屬鉛檢測儀 | DP-JQ2 | /kg | 0-15mg/kg | ||
35 | 重金屬鎘檢測儀 | DP-JG2 | /kg | 0-15mg/kg | ||
36 | 重金屬汞檢測儀 | DP-JH2 | 5mg/kg | 0-50mg/kg | ||
37 | 重金屬砷檢測儀 | DP-JS2 | /kg | 0-2mg/kg |
仟漁 | https:/// |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份