污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海且鼎貿易有限公司
特點:1
特點:
1.氣相和液相兩種儲存方式
2.直觀的觸屏控制
3.Kryos(帶電池)或AutoTend控制器
4.不銹鋼真空容器
5.模塊化設計
6.柜體涂層經久耐用
7.安裝腳輪
8.高級真空性能
K系列 | |||||
型號 | 3K | 10K | 24K | 38K | |
靜態保持天數(1) | 19 | 33 | 52 | 74 | |
工作時間(天)(2) | 12 | N/A | N/A | N/A | |
蒸發率(1)(升/天) | 2.5 | 5 | 7 | 8 | |
液氮吸附量-升 | 48 | 165 | 365 | 590 | |
空重 | -磅 | 42 | 245 | 405 | 565 |
-公斤 | 19.1 | 111 | 184 | 256 | |
滿重(3) | -磅 | 125 | 537 | 1046 | 1616 |
-公斤 | 56.7 | 243 | 474 | 733 | |
罐口直徑 | -英寸 | 14 | 21 | 31 | 39 |
-毫米 | 356 | 533 | 787 | 991 | |
總高 | -英寸 | 29.7 | 44 | 44 | 49 |
-毫米 | 754 | 1118 | 1118 | 1245 | |
外形尺寸 | -英寸 | 15.4 | 23.1*30.5(3) | 34*38(3) | 42.0(4) |
-毫米 | 391 | 587*775 | 864*965 | 1067 | |
可用高度(內部) | -英寸 | 19.2 | 29 | 29 | 29 |
-毫米 | 488 | 737 | 737 | 737 | |
內部直徑 | -英寸 | 14 | 21 | 31 | 39.0(5) |
-毫米 | 356 | 533 | 787 | 991 | |
樣品存量 | 3K | 10K | 24K | 38K | |
2ml凍存管(6) | 3024 | 10400 | 24050 | 38350 | |
100/81格凍存盒架子數量 | N/A | 7 | 17 | 28 | |
25格凍存盒的凍存架數量 | N/A | 4 | 6 | 6 | |
凍存架層數 | N/A | 13 | 13 | 13 | |
凍存盒-形狀 | 三角形 | 正方形 正方形 | |||
-尺寸(英寸) | 6.75*6.87(7) | 3*3(8) 5*5(8) | |||
-尺寸(毫米) | 171*175 | 76*76 127*127 | |||
-凍存盒管數 | 56 | 25 100 | |||
存量 | |||||
Fenwal4R5461-9953 | N/A | 235 | 535 | 870 | |
Fenwal4R5461-9955 | N/A | 185 | 475 | 680 | |
Fenwal4R5461-9951 | N/A | 343 | 805 | 1407 | |
Stericon#RCM91D | N/A | 235 | 360 | 560 | |
Chartmed#7005-2 | N/A | 105 | 216 | 536 | |
Gambro#DF700 | N/A | 88 | 200 | 320 | |
Gambro#DF200 | N/A | 192 | 496 | 496 | |
0.50CC麥管 | N/A | 44000 | 59400 | 114000 | |
可選配腳輪底座 | R018-8C00 | N/A | N/A | N/A |
更新時間:2021/2/15 17:04:47
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份