污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
江陰市新友機械制造有限公司
W-180
二、技術參數:
型號參數 | W-180 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2000 | W-2500 | W-3000 | W-4000 |
全容積(m3) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生產能力(kg/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
筒體轉速(kg/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 4.0. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
混合時間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1400* 800* 1550 | 1710* 800* 1600 | 1910* 800* 1940 | 2765* 1500* 2370 | 2960* 1500* 2480 | 3160* 1900* 3500 | 3386* 1900* 3560 | 4450* 2200* 3600 | 4750* 2500* 3680 |
重量(kg) | 280 | 300 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
配用真空泵號 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 |
進料時間(min) | 4-6 | 4-6 | 6-12 | 8-15 | 8-20 | 15-20 | 15-30 | 20-40 | 25-45 |
放料口徑(mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份