污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
蘇州潤祺電子科技有限公司
暫無信息 |
CS-100A色彩亮度計采用手持型便攜式設計,對色度與輝度進行點測量柯尼卡美能達的這款便攜式色度計既適合測量光的亮度,也適合測量光的色度
CS-100A色彩亮度計
柯尼卡美能達的這款便攜式色度計既適合測量光的亮度,也適合測量光的色度。這種廣泛的選擇可在不同的場合提供相應的儀器功能,從簡單的三刺激單元到帶有分光鏡頭的分光輻射度計。
類型 | 用于測量光源和表面色度及輝度的SLR點色度計 |
---|---|
開口角度 | 1° |
光學系統 | 85mm f/2.8鏡頭;SLR觀察系統;雜光抑制小于1.5% |
視角 | 9°,帶1°測量區域指示 |
對焦距離 | 1014mm至無限遠 |
傳感器 | 3塊帶濾鏡的硅光電池,用于以檢測紅、綠、藍光的原色刺激值 分光敏感度 近似CIE 1931等色函數曲線 |
反應時間 | 快:取樣時間:0.1s,顯示時間:0.8~1.0s;慢:取樣時間:0.4s,顯示時間:1.4 to 1.6s 輝度單位:cd/m2或fL(可切換) |
測量范圍 | 快:0.01~299,000cd/m2 (0.01~87,530fL);慢:0.01~49,900cd/m2 (0.01~14,500fL) |
準確度 | 輝度(Y):±2%,±1位讀數 色度(x,y):±0.004(在18~28°C/64~82°F的環境溫度下測量光源A) |
重復性 | 輝度(Y):±.2%,±1位讀數 色度(x,y):快:Y 100cd/m2或以上:±0.001;48.1~99.9cd/m2:±0.002;48.1cd/m2以下:低于測量范圍 慢:Y 100cd/m2或以上:±0.001;12.0~24cd/m2:±0.002;12.0cd/m2以下:低于測量范圍慢(測量物體:光源A) |
目標值 | 1;通過測量或數字輸入設置 |
測量模式 | 色彩:Yxy;色差:Δ(Yxy) |
顯示 | 外部:LCD;3個3位數的值(Y、x和y),每個值均帶有附加指示 取景器:3位數LCD(顯示輝度值y),帶LED背光 |
數據通信 | RS-232C;波特率:4800bps |
外部控制 | 可由連接到數據輸出終端的外部設備啟動測量過程 |
電源 | 一節9V電池;還可通過數據輸出終端供電 |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 |
保管溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 |
尺寸(W × H × D) mm | 79 × 208 × 154mm |
重量 | 890g,不含電池 |
標準配件 | 鏡頭蓋;目鏡蓋;防護濾層;ND目鏡濾光鏡;9V電池;外盒 |
規格如有變更,恕不另行通知。
-054
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份