污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海邦沃儀器設備有限公司
美國HACH 2100Q 便攜式濁度儀
- 工作原理:
2100Q便攜式濁度儀采用散射法測量濁度,即濁度儀發出一束平行光線,使之穿過樣品,遇到顆粒物會改變光的傳播方向,形成散射,從與入射光呈90°的方向檢測水中顆粒物的散射光,散射程度與懸浮物顆粒數量成正比。
- 應用行業:
2100Q便攜式濁度儀主要應用于環保,自來水,衛生疾控,政府高校,市政供水,工業用水,制藥行業,污水處理等。
- 儀器特點:
● 小巧輕便,適合野外及應急測量場合。利用哈希的比率測量技術(美國:#5604590),讓測量結果更準確、可靠。通過系統的快速沉降模式判斷樣品是否到達穩態,避免人為判斷可能產生的誤差。IP67防水等級,讓野外測量更安心更放心。
● 可在現場進行精確測試的光學系統
2100Q便攜式濁度儀的光學系統利用哈希公司的比率測量技術( 美國號:#5604590) , 具備雙檢測器的光學系統,可以對樣品的色度, 光線波動以及雜散光進行補償。對于大多數樣品而言, 即使在現場環境惡劣的條件下, 仍可以保持實驗室級別的測量性能,獲得精確可靠的測量結果。
● 可準確測量快速沉降樣品
2100Q便攜式濁度儀采用了一種創新的快速沉降濁度(RST)測量模式, 對于難以測量的快速沉降樣品, 2100Q可以為您提供準確的、 重現性好的測量結果。 根據一系列自動讀數, 采用一種特殊的運算法則可以計算濁度值, 無需多余的測量和估計。
● 簡便的數據傳輸
使用可選配的USB+電源模塊時, 2100Q便攜式濁度儀數據的傳輸非常簡便、 靈活, 不需要其它的軟件。 所有的數據都可以傳輸到模塊中, 并使用USB連接裝置下載到電腦中, 為您提供有用完整的數據。 2100Q有兩種不同的模塊可供選擇, 您可以根據您自己的需要確定連接方式和供電方式。
● 方便的數據存儲功能
2100Q便攜式濁度儀最多可以自動存儲500組測量值, 便于用戶進行訪問和備份。 存儲的信息包括: 日期和時間、 操作人員編號、 讀數模式, 樣品編號、 樣品數、 單位、 校準時間、 校準狀態、 錯誤信息和結果。
● 校準和驗證簡便
2100Q便攜式濁度儀的校準和驗證中文提示功能,既可以為您節省時間, 又可以確保準確度。 操作界面簡單, 常規校準時, 無需參照復雜的操作手冊即可完成, 單點Rapid-CaI校準為低量程測量提供了簡單的解決方案。
技術指標 | |
---|---|
測量方法 | 比率測量技術-90度散射光和透射光 |
符合的法規 | 符合EPA方法180.1 |
量程 | 0-1000NTU |
準確度 | 在0-1000NTU之間, 準確度為讀數的 ±2%加上雜散光 |
分辨率 | 量程時為0.01NTU |
雜散光 | <0.02NTU(FNU) |
讀數模式(用戶可選) | 正常模式(按鍵即可讀數) 信號平均 快速沉降濁度 |
數據存儲 | 500組數據 |
電源要求 | AC100-240V, 50/60Hz(使用電源 或USB+電源模塊); |
4AA堿性電池; | |
可充電的鎳氫電池(與USB+電源模塊一起使用) | |
語言 | 可選擇USB 中文、英語等22種 |
接口 | 可選擇USB |
儀器防護等級 | IP67 (密封蓋、 電池室除外) |
配件信息 | |
---|---|
貨號 | 描述 |
LQV161.53.10000 | 熱敏打印機 |
58360-00 | Citizen PD-24打印機的打印紙,5/pk |
29712-05 | 裝在密封小瓶中的StabICal-級標準液 |
LZV813 | USB+電源模塊 |
備件貨號 | 儀器型號 | 中文描述 | 英文描述 |
---|---|---|---|
4653900 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 燈 | LAMP ASSY |
YAB110 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 主板(EPA) | ZBA949,PCBA MAINBOARD |
YAB111 | 2100Q 便攜式濁度儀 | 主板(ISO) | ZBA950,PCBA MAINBOARD |
訂購指南 | |
---|---|
貨號 | 描述 |
2100Q-01 2100QIS-01 | 含有主機、 便攜箱、 堿性電池StabICal一級 校準液, 10NTU的一級驗證標準、 6個樣品池、 儀器 操作手冊、 快速啟動指南、 硅油和油布。 |
貨號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|
2659405-CN | STABLCAL安瓿套裝,2100P | 濁度 | 180.1 | 4小瓶裝,密封 | 0-1,000NTU |
2660549-CN | STABLCAL標準樣,800NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | - | - |
2464105 | GELEX標準盒,2100便攜式TURBS | - | 濁度180.1 0-1,000 NTU 濁度180.1 0-10,000 NTU 濁度180.1 0-100 NTU 濁度180.1 0-4,000 NTU 濁度7027 0-1,000 FNU 濁度7027 0-10,000 FNU 濁度7027 0-4,000 NTU | 3份裝 | 0 |
2660149-CN | STABLCAL標準溶液,20NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | - | - |
126936-CN | 硅油15mL,SCDB | - | 濁度8237 0-1,000 FAU 濁度8237 21-1000 FAU | 15mL | 0 |
2660249-CN | STABLCAL標準溶液,100NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 500mL | 0 |
2660142-CN | STABLCAL標準溶液,20NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | - | - |
246142-CN | FORMAZIN濁度標準溶液,4000NTU,100mL | 濁度 | 濁度180.1 0-1,000 NTU 濁度180.1 0-10,000 NTU 濁度180.1 0-100 NTU 濁度180.1 0-4,000 NTU 濁度7027 0-1,000 FNU 濁度7027 0-10,000 FNU 濁度7027 0-4,000 NTU | 100mL | 0 |
2659949-CN | STABLCAL標準溶液,10NTU,500mL | 濁度 | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 500mL | 0 |
2659842-CN | STABLCAL標準溶液,1.0NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | - | - |
2589200 | GELEX SEC濁度標準盒,2100AN | 濁度 | 180.1 | 6份裝 | 0-100NTU |
2589000 | GELEX SEC濁度測試盒,2100N | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 5份裝 | 0 |
2660242-CN | STABLCAL標準溶液,100NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 |
2659942-CN | STABLCAL標準溶液,10NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 |
2660449-CN | STABLCAL標準樣,200NTU,500mL | - | 濁度8237 0-1,000 FAU 濁度8237 21-1000 FAU | 500mL | 0 |
2660649-CN | STABLCAL標準樣,1000NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 500mL | 0 |
2660642-CN | STABLCAL標準樣,1000NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 |
2660442-CN | STABLCAL標準樣,200NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 |
2659749-CN | STABLCAL溶液,<0.1NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-4,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-1,000NTU | 500mL | 0 |
2659400-CN | STABLCAL校準盒,2100P | 濁度 | 180.1 | 4份裝 | 0-1,000NTU |
2698042-CN | STABLCAL驗證標準溶液,0.50NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-4,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度7027 0-1,000FNU 濁度7027 0-4,000NTU | 100mL | 0 |
2697942-CN | STABLCAL驗證標準溶液,0.30NTU,100mL | - | 濁度7027 0-1,000 FNU 濁度7027 0-4,000 NTU 濁度180.1 0-100 NTU 濁度180.1 0-1,000 NTU 濁度180.1 0-4,000 NTU | 100mL | 0 |
2659849-CN | STABLCAL標準樣,1.0NTU,500mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | - | - |
2723342-CN | STABLCAL驗證標準溶液,0.10NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-100 NTU 濁度180.1 0-4,000 NTU | 100mL | 0 |
2659742-CN | STABLCAL溶液,<0.1NTU,100mL | - | 濁度180.1 0-1,000NTU 濁度180.1 0-10,000NTU 濁度180.1 0-100NTU 濁度180.1 0-4,000NTU | 100mL | 0 |
2659410-CN | STABLCAL校準盒,2100P | 濁度 | 180.1 | 4份裝 | 0-1,000NTU |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.598km.com/st660393/
主營產品:美國哈希,德國WTW,意大利HANNA,德國Lovibond,銀河儀器等。PH計/酸度計、電導率測定儀、溶解氧測定儀、水質離子測定儀、濁度測定儀、水質硬度計、化學需氧量COD/生化需氧量BOD快速測定儀、余氯總氯比色儀、總氮總磷分析儀、非分散紅外測油儀/油分儀、農藥殘毒速測儀、土壤養分速測儀、紫外可見分光光度計、水質采樣器、負離子濃度測試儀等。氣體檢測儀品牌及檢測項目美國IST,美國ESC,加拿大BW,美國霍尼韋爾等。一氧化碳檢測儀、二氧化碳檢測儀、甲醛檢測儀、氡氣檢測儀、有機氣體檢測儀、臭氧檢測儀、煙氣檢測儀/燃燒分析儀、致冷劑/可燃氣體泄漏檢測儀、酒精測試儀、溴甲烷檢測儀等。環境檢測儀品牌及檢測項目嘉興紅聲,吉大小天鵝,嘉興恒升,杭州愛華,北京中衛等。噪聲、振動、氣象、電磁輻射及放射性監測分析;電子安規測試;工業生產檢測;以及工業衛生和食品安全等各種用途的儀器儀表等。
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份