產品用途及說明:
利瀚企業是業內較早將超聲波工藝應用于無紡布制袋行業的企業,先后研發出整廠無紡布制袋設備,不同形狀的無紡布平口袋、背心袋、穿繩袋、立體袋、插底袋等,設備集機電一體化為一體,運用LCD觸摸屏操作,配以步進走料、光電跟蹤、電腦自動定位、糾偏、儲料、打孔、計數、報警等裝置,成品封合結實,切線美觀、對邊整齊,本機是生產無紡布袋的理想設備.
東莞市利瀚機械有限公司
暫無信息 |
產品用途及說明:利瀚企業是業內較早將超聲波工藝應用于無紡布制袋行業的企業,先后研發出整廠無紡布制袋設備,不同形狀的無紡布平口袋、背心袋、穿繩袋、立體袋、插底袋等,設備集機電一體化為一體,運用LCD觸摸屏操作,配以步進走料、光電跟蹤、電腦自動定位、糾偏、儲料、打孔、計數、報警等裝置,成品封合結實,切線美觀、對邊整齊,本機是生……
利瀚企業是業內較早將超聲波工藝應用于無紡布制袋行業的企業,先后研發出整廠無紡布制袋設備,不同形狀的無紡布平口袋、背心袋、穿繩袋、立體袋、插底袋等,設備集機電一體化為一體,運用LCD觸摸屏操作,配以步進走料、光電跟蹤、電腦自動定位、糾偏、儲料、打孔、計數、報警等裝置,成品封合結實,切線美觀、對邊整齊,本機是生產無紡布袋的理想設備.
1、本機由利瀚工程師進行研發,將多道工序集合實現自動化一體機,效率地為客戶節省成本;
2、人性化設計操作界面(LED觸摸屏),集成全自動電腦控制方式,如:定位、糾邊、跟蹤、長度和計算等,替代了現在半自動生產方式;
3、自動化制作工序:卷材自動上料 — 自動對折邊 — 自動穿繩 — 恒溫系統壓合 — 自動對折 — 自動手挽帶焊接 — 自動插邊 — 位置控制 — 自動打孔 — 立體成型 — 恒溫系統壓合 — 自動分切 — 完成制作;
4、本機配備的報警裝置,生產出的無紡布袋子,焊接結實、線紋清晰美觀、可進行拉力測試、切邊準確等,達到質量標準要求;
5、該設備應用行業多,如:商城、服裝、禮品等行業,同時該款設備可以生產多規格袋子,做到符合生產要求.
實物拍攝,樣品與機器型號一一對應。如有疑問可以直接獲取解決方案。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
利瀚設備,已生產近1000款超聲波設備機器,歡迎來廠參觀,定制您所需的產品。 |
配置名稱 | 技術參數 | 數量 | 備注 |
機器型號 | HD-1617 | 1 | 鴻達 |
機器規格 | 12000mm*1850mm*2100mm | 1 | 鴻達 |
重量 | 2000KG | / | / |
效率 | 60-80 pcs/min | / | / |
電壓 | 380V | / | / |
氣壓 | 4-7kg/cm2 | / | / |
頻率 | 20KHZ | / | / |
功率 | 7500W | / | / |
模具伺服電機 | SGM7G-09AFC61 4.4kw | 1 | 安川 |
超生波動力伺服電機 | SGM7G-13AFC61 1.3kw | 2 | 安川 |
拉料伺服電機 | SGM7G-09AFC61 0.85kw | 2 | 安川 |
送料;糾偏;壓痕電機 | 130BYG-350A | 4 | 松洋 |
脫袋電機 | 110BYG-350B | 4 | 松洋 |
110步進電機 | 110BYG-350A | 10 | 松洋 |
下插上下電機 | 90BYG-350A | 2 | 松洋 |
步進電機56 | SY57STH56-2004A | 8 | 松洋 |
直流電機 | 0.4KW | 2 | |
直流電機 | 0.6KW | 1 | |
異步三相電機 | 90S-6 | 1 | 0.75kw |
變頻器 | AVF200-0152 | 1 | 1.5KW |
主要氣動元件:中國臺灣亞德客;主要電器采用日本松下,德國施克,中日合資東菱等 |
無紡布枕芯套 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
利是封 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
平口袋 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
束口袋/禮品袋 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 | 樣品實物拍攝 |
需定制個性化產品?,與利瀚超音波營銷工程師取得聯系。 |
機型 | 其他標準款 | 利瀚特制款 |
機器功率 | 7500W | 7500W |
機器電壓 | 380V | 380V |
適用原料 | 30%化纖材料 | 30%化纖材料 |
材料厚度 | 1 mm-1 mm | 0.5 mm-2 mm |
制作速度 | 40-50 pcs/min | 60-80 pcs/min |
材料寬度 | 0-200mm | 0-300mm(可定制) |
成品料卷 | 半徑300mm | 半徑500mm |
材料層數 | 3-4 | 3-6 |
氣壓數值 | 2-5kg/cm2 | 4-6kg/cm2 |
超聲波數 | 11套 | 11套 |
頻率數值 | 20KHz | 20KHz |
機器重量 | 1800kg | 2000kg |
機器安裝尺寸 | 12000mm*1850mm*2100mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份