污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
成都天坤威科技有限公司
YUASA 蓄電池, UXL220-2N無游離酸,電池可倒放90°安全使用。極低的電解液比,設計壽命高達15年,湯淺電池UXL220-2N安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
電解液中添加膠體,避免分層,從而延長壽命。
15年
型號 Model | 標稱電壓(V) Nominal Voltage | 各小時率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) 終止電壓每單格1.80V | 參考尺寸 Approx Dimensions(mm) | 含端子高度 Overal Height | ||||
10h率 | 3h率 | 長Length | 寬Width | 高Height | “L”型端子 Standard Type (A) | 銅芯端子 Standard Type(B) | ||
UXL220-2N | 2 | 200 | 162 | 170 | 106 | 330 | _ | 339 |
UXL330-2N | 2 | 300 | 243 | 170 | 150 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2N | 2 | 400 | 324 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL440-2NH | 2 | 400 | 324 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL550-2N | 2 | 500 | 405 | 241 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL550-2NH | 2 | 500 | 405 | 241 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL660-2N | 2 | 600 | 486 | 285 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2N | 2 | 800 | 648 | 471 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL880-2NH | 2 | 800 | 648 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1100-2N | 2 | 1000 | 810 | 471 | 171 | 330 | _ | 339 |
UXL1100-2NH | 2 | 1000 | 810 | 471 | 171 | 330 | 362 | _ |
UXL1220-2N | 2 | 1200 | 972 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1440-2N | 2 | 1400 | 1134 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1550-2N | 2 | 1500 | 1215 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1660-2N | 2 | 1600 | 1296 | 388 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL1880-2N | 2 | 1800 | 1458 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2200-2N | 2 | 2000 | 1620 | 476 | 337 | 340 | _ | 348 |
UXL2550-2N | 2 | 2500 | 2025 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
UXL3300-2N | 2 | 3000 | 2430 | 696 | 340 | 340 | _ | 348 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份