污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣東金興機械股份有限公司
單層可降解高速吹膜機組
型號 | 單位 | LZ50-700 | LZ55-900 | LZ60-1100 | LZ65-1300 |
原料 | | mLLDPE/LLDPE/LDPE/HDPE | mLLDPE/LLDPE/LDPE/HDPE | mLLDPE/LLDPE/LDPE/HDPE | mLLDPE/LLDPE/LDPE/HDPE |
層數 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
薄膜厚度 | mm | 0.08-0.1 | 0.08-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
薄膜寬度 | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
產量 | kg/hr | 80 | 100 | 120 | 140 |
螺桿直徑 | mm | 50 | 55 | 60 | 65 |
螺桿徑比 | | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
模頭直徑 | mm | 70 | 90 | 120 | 160 |
風口直徑 | mm | 130 | 140 | 170 | 210 |
主電機功率 | kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | 37kw |
牽引方式 | | 固定式氣動牽引 | 固定式氣動牽引 | 固定式氣動牽引 | 固定式氣動牽引 |
牽引速度 | | 100m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
換網方式 | | 手動快速換網 | 手動快速換網 | 手動快速換網 | 手動快速換網 |
收卷方式 | | 表面自動收卷(單收) | 表面自動收卷(單收) | 表面自動收卷(單收) | 表面自動收卷(單收) |
外形尺寸(長寬高) | m | 6.5*3.5*6 | 6.5*3.5*6 | 6.5*4*6 | 6.5*4*6 |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份