污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海耐博泵閥制造有限公司
產品用途
產品概述
產品特點
產品用途
技術參數
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系數KV (V型) | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程 | 90° | ||||||||||||
公稱壓力 | 1.0、1.6MPa | ||||||||||||
流量特性 | V型:近似等百分比;O型:快開 | ||||||||||||
可調范圍 | V型:100:1 | ||||||||||||
產品型號 | 氣動 | ZSRO(V)F(配GIX、AL等系列氣動活塞執行機構) | |||||||||||
電動 | ZDRO(V)F(配UNIC、PSQ、HQ等系列電子式電動執行機構) | ||||||||||||
作用形式 | 氣動:氣開式、氣關式;電動:電開式、電關式 | ||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準、可按JB/T79.1-94、JB/T79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 |
外形尺寸
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 520 | |
H1(mm) | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 140 | 170 | 205 | 230 | ||
配GIX | H(mm) | 306 | 308 | 320 | 350 | 370 | 380 | 410 | 420 | 555 | 660 | 724 | 774 | 885 | 950 | |
D(mm) | 222 | 294 | 300 | 380 | 450 | 603 | 683 | 720 | ||||||||
配UNIC | H(mm) | 275 | 280 | 290 | 330 | 340 | 400 | 460 | 535 | 640 | 390 | 750 | 795 | 840 | ||
D(mm) | 157 | 207 | 256 | 380 | 420 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份