日韩欧美一区二区三区免费观看_精品国产欧美一区二区_波多野结衣乱码中文字幕_最新无码国产在线视频2021

行業產品

  • 行業產品

青島聚創世紀環保科技有限公司


參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地青島市

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2024-04-22 08:24:22瀏覽次數:50次

聯系我時,請告知來自 環保在線

產品簡介

產品名稱:TopPette 訂貨號:按合同發貨 ......

詳細介紹

  • TopPette

    ? 輕便且設計符合人機工效學;
    ? 數字視窗,令所設定量程一目了然;
    ? 量程范圍廣,0.1μL至10mL;
    ? 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修;
    ? *確的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標準進行校準;
    ? 下半支可高溫高壓消毒。

    規格

    • 單道可調式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
      固定式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5

    產品編號及附件
    • 產品編號 量程
      7010101001 0.1-2.5μl
      7010101004 0.5-10μl
      7010101006 5-50μl
      7010101005 2-20μl
      7010101008 10-100μl
      7010101009 20-200μl
      7010101011 50-200μl
      7010101014 100-1000μl
      7010101016 200-1000μl
      7010101017 1000-5000μl
      7010101033 2-10ml


  • 規格

    • 單道可調式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
      固定式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
    產品編號及附件
    • 產品編號 量程
      7010101001 0.1-2.5μl
      7010101004 0.5-10μl
      7010101006 5-50μl
      7010101005 2-20μl
      7010101008 10-100μl
      7010101009 20-200μl
      7010101011 50-200μl
      7010101014 100-1000μl
      7010101016 200-1000μl
      7010101017 1000-5000μl
      7010101033 2-10ml
  • TopPette

    ? 輕便且設計符合人機工效學;
    ? 數字視窗,令所設定量程一目了然;
    ? 量程范圍廣,0.1μL至10mL;
    ? 使用附件工具,能方便快捷地進行校準和維修;
    ? *確的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655標準進行校準;
    ? 下半支可高溫高壓消毒。

    規格

    • 單道可調式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
      固定式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
      % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5

    產品編號及附件
    • 產品編號 量程
      7010101001 0.1-2.5μl
      7010101004 0.5-10μl
      7010101006 5-50μl
      7010101005 2-20μl
      7010101008 10-100μl
      7010101009 20-200μl
      7010101011 50-200μl
      7010101014 100-1000μl
      7010101016 200-1000μl
      7010101017 1000-5000μl
      7010101033 2-10ml
  • 關鍵詞:移液器

    感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

    環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.598km.com,All rights reserved.

    以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

    會員登錄

    ×

    請輸入賬號

    請輸入密碼

    =

    請輸驗證碼

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
    主站蜘蛛池模板: 墨竹工卡县| 长海县| 桐城市| 革吉县| 武汉市| 平顶山市| 威海市| 渑池县| 永顺县| 翼城县| 云龙县| 巴彦淖尔市| 雅江县| 霞浦县| 尉氏县| 遂川县| 景宁| 启东市| 沅陵县| 河源市| 大厂| 崇仁县| 遵义县| 大田县| 九台市| 轮台县| 福安市| 若尔盖县| 台北县| 长泰县| 荥经县| 太和县| 城固县| 岳池县| 昌宁县| 峨眉山市| 视频| 长治县| 仙桃市| 孝义市| 江陵县|