黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>特種電纜>> BLVV、BVV、PVs塑料絕緣電纜的載流量
BLVV、BVV、PVs塑料絕緣電纜的載流量
(導線型號為 BLVV、BVV、PVs)
標稱截面積 (mm2 ) | 載流量(A) | |||
二 芯 | 三芯、四芯 | |||
鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | |
0 . 2 | 4 | 2 | ||
0 . 3 | 5 | 3 | ||
0 . 4 | 6 | 4 | ||
0 . 5 | 8 | 5 | ||
0 . 6 | 9 | 7 | ||
0 . 7 | 11 | 9 | ||
0 . 8 | - | 13 | - | 11 |
1 | 11 | 16 | 10 | 12 |
1 . 5 | 16 | 20 | 11 | 13 |
2 | 18 | 22 | 13 | 15 |
2 . 5 | 21 | 25 | 17 | 21 |
3 | 24 | 28 | 19 | 25 |
4 | 28 | 37 | 23 | 28 |
5 | 32 | 42 | 25 | 30 |
6 | 35 | 46 | 27 | 35 |
8 | 44 | 58 | 34 | 45 |
10 | 55 | 70 | 42 | 54 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。