污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
溫嶺興應風機股份有限公司
9-19型高壓離心風機機號配用電機轉速(r/min)流量(m3/h)全壓(pa)型號功率(kw-P)2.5AY71-20.37-22900178-3681290-11712.8AY71-20.37-22900282-3821756-1787Y80-20.55-22900433-5841762-15933.15AY801-20.75-22900390-8101919-1953Y801-21.1-26......
9-19型高壓離心風機 | |||||
機號 | 配用電機 | 轉速(r/min) | 流量(m3/h) | 全壓(pa) | |
型號 | 功 率(kw-P) | ||||
2.5A | Y71-2 | 0.37-2 | 2900 | 178-368 | 1290-1171 |
2.8A | Y71-2 | 0.37-2 | 2900 | 282-382 | 1756-1787 |
Y80-2 | 0.55-2 | 2900 | 433-584 | 1762-1593 | |
3.15A | Y801-2 | 0.75-2 | 2900 | 390-810 | 1919-1953 |
Y801-2 | 1.1-2 | 617-832 | 2231-2017 | ||
3.55A | Y90S-2 | 1.5-2 | 2900 | 560-760 | 2545-2590 |
Y90S-2 | 2.2-2 | 860-1160 | 2554-2310 | ||
4A | Y90L-2 | 2.2-2 | 2900 | 824-1264 | 3584-3597 |
Y100L-2 | 3-2 | 2900 | 1410-1704 | 3507-3253 | |
4.5A | Y112M-2 | 4-2 | 2900 | 1174-2062 | 4603-4447 |
Y132S1-2 | 5.5-2 | 2900 | 2281-2504 | 4297-4112 | |
5A | T132S1-2 | 7.5-2 | 2900 | 1610-3166 | 5697-5323 |
T160M1-2 | 11-2 | 2900 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
5.6A | T160M-2 | 11-2 | 2900 | 2262-3619 | 7182-7109 |
T160L-2 | 18.5-2 | 2900 | 3996-4901 | 6954-6400 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份