污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
吳江東晟節能電熱設備廠
881熱風循環烘箱
型號
| 功率
| 電壓
| 工作溫度 范圍 | 控溫靈敏度(℃ | 鼓風功率 | 工作室尺寸MM | 外形尺寸MM | 容積 | 熱源 |
LLD841 | KW | V | (℃) | (℃) | w | 深*寬*高 | 深*寬*高 | L |
|
1 | 2.8 | 220 | 20~250℃ | ±1℃ | 40 | 350*450*450 | 500*810*813 | 70 | 電 |
2 | 3.2 | 220 | 20~250℃ | ±1℃ | 40 | 450*550*550 | 600*910*913 | 136 | 電 |
3 | 4.2 | 380φ | 20~250℃ | ±1℃ | 180 | 500*600*750 | 650*960*1113 | 225 | 電 |
4 | 8.2 | 380φ | 20~250℃ | ±1℃ | 370 | 800*800*1000 | 1000*1170*1580 | 640 | 電 |
5 | 11.2 | 380φ | 20~250℃ | ±1℃ | 740 | 1000*1000*1000 | 1200*1370*1580 | 1000 | 電 |
6 | 14.2 | 380φ | 20~250℃ | ±1℃ | 750 | 1000*1200*1200 | 1200*1570*1780 | 1440 | 電 |
7 | 17.2 | 380φ | 20~250℃ | ±1℃ | 1500 | 1000*1200*1500 | 1200*1600*2100 | 1800 | 電 |
8 | 20.2 | 380φ | 20~250℃ | ±1℃ | 2200 | 1200*1500*1500 | 1400*1900*2100 | 2700 | 電 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份