污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京巨恒芯展環保科技有限公司
松下Panasonic風幕機
★ 松下Panasonic風幕機
1、新穎的風機提供一道有效、強力的空氣門,低噪音、高風速、大風量。
2、簡便的安裝:既可掛在墻上,也可吊在房間的天花板上。
3、使用導風板可以容易的調整送風的方向。
4、組件上一個按動式的按鈕,可提供高、低兩種風速。
5、迷人的現代化設計使得本產品安裝于任何場合均能保持與周圍環境的協調。
6. 新穎的外型設計:ABS材料外殼結構能更好的抵抗空氣變化造成的影響,并且其一體成型的設計特點展示出其優良的品質。
★ 松下風幕機廣泛應用于商場、飯店、超市、機場、倉庫、電子儀表、紡織、制藥、食品廠、醫院等行業和場所。
★ 在選擇風幕機的時侯,風幕機的長度應大于門的寬度,門的實際高度加80-100cm為風幕
機的有效距離,這樣選擇的風幕機阻斷效果會更好。
★ 產品通過:ISO90001:2000,CCC國際質量體系認證。
★ 松下空氣幕性能參數表
型號 | 長度 | 功率 (W) | 電流(A) | 風速(m/s) | 風量(m3/h) | 噪音[dB(A)] | 重量 | |||||
(mm) | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | (Kg) | |
FY-25ESC1 | 900 | 60 | 56 | 0.3 | 0.25 | 12 | 10 | 700 | 590 | 44 | 40 | 12 |
FY-25ELC1 | 1200 | 81.5 | 76 | 0.42 | 0.34 | 12 | 10 | 920 | 800 | 46 | 41 | 14 |
FY-30ESC1 | 900 | 140 | 120 | 0.65 | 0.56 | 14 | 12 | 850 | 700 | 49 | 44 | 12 |
FY-30ELC1 | 1200 | 176 | 154 | 0.85 | 0.72 | 14 | 12 | 1110 | 950 | 49 | 45 | 14 |
FY-35ESC1 | 900 | 218 | 215 | 1.06 | 0.98 | 18 | 16 | 1060 | 940 | 59 | 53 | 13 |
FY-35ELC1 | 1200 | 305 | 295 | 1.45 | 1.34 | 18 | 16 | 1430 | 1270 | 59 | 53 | 15 |
FY-40ESC1 | 900 | 258 | 230 | 1.17 | 1.06 | 21 | 18 | 1230 | 1060 | 61 | 57 | 13 |
FY-40ELC1 | 1200 | 353 | 315 | 1.66 | 1.49 | 21 | 18 | 1670 | 1430 | 62 | 59 | 15 |
FY-25ESCR1 | 900 | 64 | 58 | 0.32 | 0.26 | 12 | 10 | 700 | 590 | 44 | 40 | 13 |
FY-25ELCR1 | 1200 | 84.5 | 78.5 | 0.44 | 0.35 | 12 | 10 | 950 | 800 | 46 | 41 | 15 |
FY-30ESCR1 | 900 | 145 | 124 | 0.68 | 0.57 | 14 | 12 | 820 | 700 | 49 | 44 | 13 |
FY-30ELCR1 | 1200 | 182 | 158 | 0.87 | 0.74 | 14 | 12 | 1110 | 950 | 49 | 45 | 15 |
FY-35ESCR1 | 900 | 226 | 222 | 1.1 | 1 | 18 | 16 | 1060 | 940 | 59 | 53 | 14 |
FY-35ELCR1 | 1200 | 320 | 304 | 1.5 | 1.4 | 18 | 16 | 1430 | 1270 | 59 | 53 | 16 |
FY-40ESCR1 | 900 | 267 | 237 | 1.2 | 1.1 | 21 | 18 | 1230 | 1060 | 61 | 57 | 14 |
FY-40ELCR1 | 1200 | 366 | 332 | 1.7 | 1.5 | 21 | 18 | 1670 | 1430 | 62 | 59 | 16 |
★ 松下風幕機性能參數表(電加熱遙控型)
型 號 | 長度 (mm) | 風速(m/s) | 風量(m3/h) | 輸入功率(W) | 電流(A) | 有效距離 (m) | 噪音 db(A) | 重量(KG) |
FY25ESCW2 | 900 | 12 | 700 | 4450 | 20 | 2.5 | 55 | 15 |
FY25ELCW2 | 1200 | 12 | 950 | 5950 | 28 | 2.5 | 56 | 18 |
FY30ESCW2 | 900 | 15 | 890 | 4580 | 21 | 3.0 | 59 | 16 |
FY30ELCW2 | 1200 | 15 | 1180 | 6140 | 28 | 3.0 | 60 | 19 |
FY35ESCW2 | 900 | 17 | 1000 | 4660 | 21 | 3.5 | 60 | 16 |
FY35ELCW2 | 1200 | 17 | 1340 | 6240 | 29 | 3.5 | 61 | 19 |
★ 共同規格
顏色 | 白色 |
運轉方式 | 連續 |
電機規格 | 2P4P開放型單相電動機 |
葉輪規格 | 直徑 117MM 前傾風機 |
絕緣等級 | E級 |
溫升環境 | |
使用環境溫度 | -10-50度 (熱風運轉時必須在25度以下使用) |
使用環境濕度 | |
絕緣抵抗 | >1M |
耐壓 | 1500Vmin |
軸承型號 | 6200zz |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
吊頂式電加熱風幕機BXT-CFM-1515進口巴謝特1.5米電加熱天花板式空氣幕熱風幕
BXT-CFM-1515 面議德國節能型風簾機BXT-FM90-09巴謝特金屬風幕機0.9米空氣幕金屬葉輪
BXT-FM90-09 面議Panasonic松下新款自然風0.9米風幕機1.2米空氣幕1.5米風簾機FY-2509/12/15U1C
FY-2509U1C 面議德國進口BAXIT巴謝特全金屬葉輪風幕機BXT-FM30-15空氣幕1.5米商場風簾機
BXT-FM30-15 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份