污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京美亞先科技有限公司
高電流精密分流器
額定電流連續完整
用于校準
良好的長期穩定性
準確性高
Model | Rated Current | Nominal | Millivolts at | Rated | Accuracy | Dimensions | Weight |
Resistance Micro-Ohms | Rated Current | Power | |||||
CS-500 | 500 | 200 | 100 | 50 W | <0.02 % | 60x10x13 cm 24x4x5 in | 7 kg / 14 lbs |
CS-1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 W | <0.025 % | 70x13x13 cm 28x5x5 in | 17 kg / 36 lbs |
CS-1500 | 1500 | 40 | 60 | 90 W | <0.04 % | 48x13x13 cm 19x5x5 in | 15 kg / 32 lbs |
CS-2000 | 2000 | 20 | 40 | 80 W | <0.04 % | 48x18x13 cm 19x7x5 in | 22 kg / 48 lbs |
CS-3000 | 3000 | 10 | 10 | 90 W | <0.04 % | 38x18x13 cm 15x7x5 in | 20 kg / 45 lbs |
Special Values available on request – use the following format (accuracy may be derated) | |||||||
Specify | X = Rated Amps | Y = Rated | CS-500-100 = 500 A, 100 mV, 0.000 2 ohm | ||||
CS-X-Y | Millivolts | CS-250-100 = 250 A, 100 mV, 0.000 4 ohm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份