污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
宜興市捷成機械設備有限公司
SHG型回轉式機械格柵除污機
主要技術參數表
型號|參數 | 柵寬度(mm)B | 柵條間隙(mm) | 整機功率(kw) | 格柵井深H(m) | 格柵傾角a | 耙行速度(m/min) |
SHG800 | 800 | 10-50 | 0.75 | 2-5 | 60"-75" | 5.97 |
SHG1000 | 1000 | 10-50 | 1.1 | 2-6 | 60"-75" | 5.97 |
SHG1200 | 1200 | 10-60 | 1.5 | 2.5-8 | 60"-75" | 5.97 |
SHG1500 | 1500 | 10-60 | 1.5 | 2.5-8 | 60"-75" | 5.97 |
SHG1800 | 1800 | 10-70 | 2.2 | 3-10 | 60"-75" | 5.97 |
SHG2000 | 2000 | 10-70 | 2.2 | 3-10 | 60"-75" | 5.97 |
SHG2500 | 2500 | 10-80 | 2.2 | 3-10 | 60"-75" | 5.97 |
SHG3000 | 3000 | 10-80 | 3.0 | 3-10 | 60"-75" | 5.97 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份