污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
揚州市蘇博電氣有限公司
SB系列煉鋼電弧爐短網本系列產品根據GB10067.2-88《電熱設備基本技術條件煉鋼電弧爐》及ZBK4110-87《電弧爐變壓器》之規定,適用于HX系列額定容量6t-50t各功率等級的電弧爐,其中6t-15t僅配置了普通功率等級;20t以上的噸位均配置了3-4個功率等級(基本上相當于普通功率,高功率和超高功率等級)
SB系列煉鋼電弧爐短網
本系列產品根據GB10067.2-88《電熱設備基本技術條件煉鋼電弧爐》及ZBK4110-87《電弧爐變壓器》之規定,適用于HX系列額定容量6t-50t各功率等級的電弧爐,其中6t-15t僅配置了普通功率等級;20t以上的噸位均配置了3-4個功率等級(基本上相當于普通功率,高功率和超高功率等級)。即使在同一噸位同一功率等級下,爐子及變壓器的結構仍會互不相同,所以下表所給的參數供參考,訂貨時要根據爐子及變壓器的具體情況作適當調整,對于配置同容量變壓器的鋼包爐依據變壓器的二次電流也可參考選用。
型號 | 電弧爐參數 | 補償器 | 水冷電纜 | 導電橫臂 | 系統電阻 | 阻抗不平衡系數 | 備注 | |||||||
額定 容量 t | 爐殼 直徑 m | 變壓器 額定 容量 MVA | 二次 電流 A | 電極 直徑 mm | 型號 | 數量 | 型號 | 數量 | 型號 | 數量 | ||||
SB6/3.15 | 6 | 3 | 3.15 | 9920 | 300 | BB3000 | 6 | SBWCCB2400 | 3 | FH1 | 2+1 | ≤5% | ||
SB12/5 | 12 | 3.5 | 5 | 14400 | 350 | BB4800 | 6 | SBWCCB3600 | 3 | FH2 | 2+1 | ≤5% | ||
SB15/6.3 | 15 | 3.7 | 6.3 | 16788 | 350 | BB6000 | 6 | SBWCCB4000 | 3 | FH3 | 2+1 | ≤5% | ||
SB15/10 | 15 | 3.7 | 10 | 28867 | 400 | BB4800 | 12 | SBWCCB3600 | 6 | FH4 | 2+1 | ≤5% | ||
SB20/8 | 20 | 4.0 | 8 | 21318 | 350 | BB3600 | 12 | SBWCCB2800 | 6 | FH4 | 2+1 | ≤5% | ||
SB20/12.5 | 20 | 4.0 | 12.5 | 32074 | 400 | BB4800 | 12 | SBWCCB4000 | 6 | FH4 | 2+1 | ≤5% | ||
SB20/16 | 20 | 4.0 | 16 | 36344 | 400 | BB6000 | 12 | SBWCCB4400 | 6 | FH5 | 2+1 | ≤5% | ||
SB30/12.5 | 30 | 4.6 | 12.5 | 32074 | 400 | BB4800 | 12 | SBWCCB4000 | 6 | FH5 | 2+1 | ≤5% | ||
SB30/16 | 30 | 4.6 | 16 | 36344 | 400 | BB6000 | 12 | SBWCCB4400 | 6 | FH5 | 2+1 | ≤5% | ||
SB30/20 | 30 | 4.6 | 20 | 40754 | 450 | BB6000 | 12 | SBWCCB4800 | 6 | FH6 | 2+1 | ≤5% | ||
SB30/25 | 30 | 4.6 | 25 | 45580 | 450 | GB3000 | 12 | SBWCCB5200 | 6 | FH7 | 2+1 | ≤5% | 側出線 | |
SB40/16 | 40 | 5.0 | 16 | 36344 | 450 | BB6000 | 12 | SBWCCB4400 | 6 | FH7 | 2+1 | ≤5% | ||
SB40/20 | 40 | 5.0 | 20 | 40754 | 450 | BB6000 | 12 | SBWCCB4800 | 6 | FH7 | 2+1 | ≤5% | ||
SB40/25 | 40 | 5.0 | 25 | 45580 | 500 | GB3000 | 12 | SBWCCB5200 | 6 | FH7 | 2+1 | ≤5% | 側出線 | |
SB50/20 | 50 | 5.2 | 20 | 40754 | 450 | BB6000 | 12 | SBWCCB4800 | 6 | FH7 | 2+1 | ≤5% | ||
SB50/25 | 50 | 5.2 | 25 | 45580 | 500 | GB3000 | 12 | SBWCCB5200 | 6 | FH7 | 2+1 | ≤5% | 側出線 | |
SB50/31.5 | 50 | 5.2 | 31.5 | 51350 | 500 | GB3000 | 12 | SBWCCB6000 | 6 | FH8 | 2+1 | ≤5% | 側出線 | |
SB50/40 | 50 | 5.2 | 40 | 58342 | 500 | GB3500 | 12 | SBWCCB6000 | 6 | FH8 | 2+1 | ≤5% | 側出線 |
訂貨須知 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份