污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
新鄉市國盛機械設備有限公司
BR型圓盤給料機是一款座式容積式計量給料設備,從外觀上看可分為KR敞開式圓盤給料機和BR封閉式圓盤給料機。該設備能夠連續均勻的將物料喂送到下一道工序,喂料量大,適合輸送那些流動性
型號規格 | BR1000 | BR1500 | BR2000 | KR1000 | KR1500 | KR2000 | |
圓盤直徑mm | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
圓盤轉速r/min | 6.3 | 6.3 | 4.79 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
較大物料粒度mm | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
給料能力m³/h | 13 | 30 | 80 | 14 | 25 | 100 | |
電動機 | 交流傳動 | Y132S-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y112M-6 | Y132M2-6 | Y160L-6 |
3 | 7.5 | 11 | 2.2 | 5.5 | 11 | ||
380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
940 | 970 | 970 | 940 | 960 | 970 | ||
直流傳動 | Z2-51 | Z2-62 | Z2-72 | Z2-42 | Z2-61 | Z2-72 | |
3 | 7.5 | 13 | 2.2 | 3.5 | 13 | ||
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | ||
減速機 | 型號 | ZS50-3 | ZS75-3 | ZS-82.5 | JZQ350-Ⅲ | JZQ400-Ⅲ | JZQ500-Ⅲ |
速比 | 63 | 63 | 87 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份