污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
淄博碩麥豐重型機(jī)械廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-07 15:19:45瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線行星齒輪減速器是個(gè)量大面廣的產(chǎn)品,幾乎在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域都少不了它,本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、起重、運(yùn)輸、水泥、建筑、化工、紡織、印染、制藥、食品環(huán)保等行業(yè)
行星齒輪減速器是個(gè)量大面廣的產(chǎn)品,幾乎在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域都少不了它,本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、起重、運(yùn)輸、水泥、建筑、化工、紡織、印染、制藥、食品環(huán)保等行業(yè)。適用于齒輪圓周速度不大于12m/s,輸入轉(zhuǎn)速不大于1500r/min,工作環(huán)境溫度為-40℃—45℃的傳動(dòng)機(jī)械,本產(chǎn)品適用于正反兩個(gè)方向運(yùn)轉(zhuǎn)。一、概述
行星齒輪減速器是個(gè)量大面廣的產(chǎn)品,幾乎在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域都少不了它,本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、起重、運(yùn)輸、水泥、建筑、化工、紡織、印染、制藥、食品環(huán)保等行業(yè)。適用于齒輪圓周速度不大于12m/s,輸入轉(zhuǎn)速不大于1500r/min,工作環(huán)境溫度為-40℃—45℃的傳動(dòng)機(jī)械,本產(chǎn)品適用于正反兩個(gè)方向運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、詳細(xì)介紹
1、重量輕、體積小,與常用圓柱齒輪減速器相比,重量減輕1/2以上,體積可以縮小1/2至1/3。
2、傳動(dòng)效率高,單級(jí)傳動(dòng)效率達(dá)0.9,兩級(jí)達(dá)0.94,三級(jí)達(dá)0.91。
3、傳動(dòng)功率范圍大,可由1千瓦到1300瓦。
4、采用硬齒面技術(shù),使用壽命長(zhǎng),使用性廣。
三、使用條件
1、高速軸轉(zhuǎn)速不超過(guò)1500轉(zhuǎn)/分。
2、齒輪圓周速度不超過(guò)10米/秒。
3、工作環(huán)境溫度為-40℃到45℃。
4、可正反兩方向運(yùn)轉(zhuǎn)。
型號(hào) 規(guī)格 | 公稱(chēng) 傳動(dòng)比i0 | 外形及中心高 | 軸伸 | 地腳尺寸 | 質(zhì)量 kg | |||||||||||||||||
L | B | H | R | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L1 | L2 | L3 | L0 | B1 | d1 | h | ||||
NGW 11 | 2.8-4.5 | 530 | 280 | 295 | 125 | 35 | 50 | 55 | 85 | 38.5 | 10 | 55 | 16 | 215 | 165 | 25 | 105 | 220 | M16 | 20 | 53 | |
5-12.5 | 477 | 30 | 50 | 33 | 8 | 57 | 50 | |||||||||||||||
NGW 21 | 2.8-4.5 | 604 | 305 | 325 | 140 | 40 | 60 | 70 | 105 | 43.5 | 12 | 65.5 | 18 | 245 | 185 | 30 | 115.5 | 235 | M20 | 25 | 80 | |
5-12.5 | 535 | 35 | 55 | 38.5 | 10 | 60.5 | 73 | |||||||||||||||
NGW 31 | 2.8-4.5 | 632 | 350 | 365 | 160 | 45 | 70 | 70 | 105 | 49 | 14 | 76 | 20 | 260 | 200 | 30 | 125 | 270 | M20 | 25 | 100 | |
5-12.5 | 569 | 40 | 70 | 43.5 | 12 | 62 | 98 | |||||||||||||||
NGW 41 | 2.8-4.5 | 734 | 380 | 425.5 | 180 | 50 | 80 | 85 | 105 | 55 | 16 | 87 | 24 | 290 | 230 | 30 | 156 | 320 | M24 | 30 | 147 | |
5-12.5 | 634 | 45 | 70 | 50 | 14 | 72 | 128 | |||||||||||||||
NGW 51 | 2.8-4.5 | 845 | 420 | 463.5 | 200 | 55 | 90 | 85 | 115 | 60 | 16 | 97 | 24 | 310 | 250 | 30 | 196.5 | 360 | M24 | 35 | 213 | |
5-12.5 | 729 | 50 | 85 | 55 | 16 | 80.5 | 193 | |||||||||||||||
NGW 61 | 2.8-4.5 | 886 | 475 | 524 | 225 | 60 | 100 | 105 | 125 | 65.5 | 18 | 108 | 28 | 360 | 290 | 35 | 202.5 | 405 | M30 | 40 | 289 | |
5-12.5 | 731 | 55 | 85 | 60 | 16 | 67.5 | 264 | |||||||||||||||
NGW 71 | 2.8-4.5 | 933 | 535 | 574 | 250 | 65 | 110 | 105 | 140 | 70.5 | 18 | 119 | 32 | 375 | 305 | 35 | 213 | 465 | M30 | 40 | 359 | |
5-12.5 | 800 | 60 | 105 | 65.5 | 18 | 80 | 301 | |||||||||||||||
NGW 81 | 2.8-4.5 | 1042 | 590 | 634 | 280 | 75 | 120 | 115 | 160 | 81 | 20 | 129 | 32 | 440 | 350 | 45 | 219 | 510 | M36 | 45 | 449 | |
5-12.5 | 899 | 65 | 105 | 70.5 | 18 | 86 | 399 | |||||||||||||||
NGW 91 | 2.8-4.5 | 1141 | 660 | 721 | 315 | 85 | 130 | 125 | 165 | 92 | 24 | 140 | 36 | 475 | 385 | 45 | 225.5 | 570 | M36 | 45 | 604 | |
5-12.5 | 976 | 75 | 115 | 81 | 20 | 70.5 | 542 | |||||||||||||||
NGW 101 | 2.8-4.5 | 1261 | 745 | 800 | 355 | 95 | 150 | 140 | 200 | 103 | 28 | 161 | 40 | 525 | 425 | 50 | 251 | 645 | M42 | 50 | 810 | |
5-12.5 | 1073 | 85 | 125 | 92 | 24 | 78 | 732 | |||||||||||||||
NGW 111 | 2.8-4.5 | 1355 | 840 | 891 | 400 | 105 | 170 | 160 | 200 | 113 | 28 | 181 | 40 | 580 | 480 | 50 | 263 | 740 | M42 | 55 | 1060 | |
5-12.5 | 1145 | 95 | 140 | 103 | 28 | 73 | 990 | |||||||||||||||
NGW 121 | 2.8-4.5 | 1500 | 950 | 1013 | 455 | 115 | 190 | 160 | 240 | 124 | 32 | 202 | 45 | 680 | 560 | 60 | 288 | 820 | M48 | 60 | 1638 | |
5-12.5 | 1286 | 105 | 160 | 113 | 28 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
淄博碩麥豐重型機(jī)械廠