污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
杭州杭弘科技有限公司
2015 年全新MS-TS 天平新一代觸摸屏產品的上市,將積極適應實驗室稱量市場的發展和變化,再次設定了中低端天平市場的新標準。
主要特點
1. MS-TS 系列天平主要特點:
2. 水平鎖定&快速鎖定
3. ISO 日志
4. LevelControl 水平控制
5. 個接口: USB 主機, USB 設備, RS232
6. 密碼保護
7. 全金屬框架
8. 最小稱量值
9. 樣品 ID
10. FACT 全自動校準
11. 瑞士制造
序列 | 型號 | MAX/可讀性 |
MS105 | 120g/0.1mg | |
MS105DU | 0~42g/0.01mg,0~120g/0.1mg | |
MS205DU | 0~82g/0.01mg,0~220g/0.1mg | |
MS104TS | 量程精度:120g/0.1mg;重復性:0.1mg;穩定時間:2s;最小稱量值(符合USP):160mg;最小稱量值(U=1%,k=2):16mg;內校 | 原MS104S |
MS204TS | 量程精度:220g/0.1mg;重復性:0.1mg;穩定時間:2s;最小稱量值(符合USP):160mg;最小稱量值(U=1%,k=2):16mg;內校 | 原MS204S |
MS304TS | 量程精度:320g/0.1mg;重復性:0.1mg;穩定時間:3s;最小稱量值(符合USP):160mg;最小稱量值(U=1%,k=2):16mg;內校 | 原MS304S |
MS303TS | 量程精度:320g/0.001g;重復性:1mg;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):1.4g,(符合U=1%,K=2):0.14g;內校 | 原MS303S/01 |
MS403TS | 量程精度:420g/0.001g;重復性:1mg;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):1.4g,(符合U=1%,K=2):0.14g;內校 | 原MS403S/01 |
MS603TS | 量程精度:620g/0.001g;重復性:1mg;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):1.4g,(符合U=1%,K=2):0.14g;內校 | 原MS603S/01 |
MS1003TS | 量程精度:1020g/0.001g;重復性:1mg;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):1.4g,(符合U=1%,K=2):0.14g;內校 | 原MS1003S/01 |
MS1602TS | 量程精度:1620g/0.01g;重復性:0.01g;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;內校 | 原MS1602S/01 |
MS3002TS | 量程精度:3200g/0.01g;重復性:0.01g;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;內校 | 原MS3002S/01 |
MS4002TS | 量程精度:4200g/0.01g;;重復性:0.01g;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;內校 | 原MS4002S/01 |
MS4002TSDR | 量程精度:820g/0.01g,4200g/0.1g;重復性:0.01g/0.1g;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;內校 | 原MS4002SDR/01 |
MS6002TS | 量程精度:6200g/0.01g;重復性:0.01g;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;內校 | 原MS6002S/01 |
MS6002TSDR | 量程精度:1220g/0.01g,6200g/0.1g;重復性:0.01g/0.1g;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;內校 | 原MS6002SDR/01 |
MS12002TS | 量程精度:12200g/0.01g;;重復性:0.01g;穩定時間:1.5s;最小稱量值(符合USP):14g,(符合U=1%,K=2):1.4g;內校 | |
MS6001S/01 | 6200g/0.1g | |
MS8001TS | 量程精度:8200g/0.1g;重復性:0.1g;穩定時間:1s;最小稱量值(符合USP):140g,(符合U=1%,K=2):14g;內校 | 原MS8001S/01 |
MS303SE/01 | 320g/0.001g | |
MS1602SE/01 | 1620g/0.01g | |
MS3002SE/01 | 3200g/0.01g | |
MS8001SE/01 | 8200g/0.1g | |
MS6001S/02 | 6200g/0.1g | 上海組裝 |
MS8001S/02 | 8200g/0.1g | |
MS8001SE/02 | 8200g/0.1g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份