污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江三力機(jī)械股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式: 查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-23 16:09:14瀏覽次數(shù):259次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線LWN系列石油天然氣鉆井液凈化專用離心機(jī),有工頻雙電機(jī)驅(qū)動變頻雙電機(jī)驅(qū)動等形式。該產(chǎn)品采用整體機(jī)架結(jié)構(gòu),現(xiàn)場安裝
![]() | |
LWN系列離心機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | |
| |
![]() |
型號 | 轉(zhuǎn)鼓 長度 (mm) | 轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速(rpm) | 分離因數(shù) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (m3/h) | 夕形尺寸 LxWxH (mm) | 整機(jī) 重量 (kg) | 差速器 |
LW355A1 | 1260 | max 1900 | 720 | 22&5.5 | 30 | 2880x1500x1680 | 3200 | 行星齒輪 |
LW355A2 | 1260 | max 3200 | 2035 | 22&55 | 30 | 2880x1500x1680 | 3200 | 行星齒輪 |
LW355A3 | 1260 | max 3200 | 2035 | 22&5.5 | 30 | 2880x1500x1680 | 3500 | 行星齒輪 |
LW355B1 | 1460 | max 1900 | 720 | 22817.5 | 30 | 2880x1500x1680 | 3300 | 行星齒輪 |
LW355B3 | 1460 | max 3200 | 2035 | 22&7.5 | 30 | 2880x1500x1680 | 3500 | 行星齒輪 |
LW450A1 | 1000 | max 2200 | 1220 | 37&7.5 | 50 | 2900x1600x1800 | 3500 | 行星齒輪 |
LW450A2 | 1000 | max 3000 | 2266 | 37&75 | 50 | 2900x1600x1800 | 3800 | 行星齒輪 |
LW450A3 | 1000 | max 3000 | 2266 | 37&7.5 | 50 | 2900x1600x1800 | 4000 | 行星齒輪 |
LW500A1 | 1000 | max 2000 | 1120 | 37&7.5 | 60 | 2660x1670x1760 | 2800 | 行星齒輪 |
LW500A2 | 1000 | max 3000 | 2518 | 37&7.5 | 60 | 2660x1670x1760 | 2800 | 行星齒輪 |
LW500A3 | 1000 | max 3000 | 2518 | 37&75 | 60 | 2660x1670x1760 | 3000 | 行星齒輪 |
LW650A1 | 1300 | max 1800 | 1178 | 75&22 | 90 | 3100x1900x2050 | 3800 | 行星齒輪 |
LW650A2 | 1300 | max 2600 | 2500 | 75&22 | 90 | 3100x1900x2050 | 3800 | 行星齒輪 |
LW650A3 | 1300 | max 2600 | 2500 | 75&22 | 90 | 3100x1900x2050 | 4200 | 行星齒輪 |
注:所有1型為中速、2型為高速、3型均為雙變頻結(jié)構(gòu);
根據(jù)用戶的要求,可以設(shè)計(jì)其它機(jī)型的離心機(jī)用于鉆井固液分離.
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江三力機(jī)械股份有限公司