污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
鄭州紅宇專用汽車有限責任公司
EQ5040XLC9BDDAC冷藏車 產品名稱:EQ5040XLC9BDDAC冷藏車整車外型尺寸:5990×2040
| ||||
產品名稱: | EQ5040XLC9BDDAC冷藏車 | 整車外型尺寸: | 5990×2040,1990×2915,2860(mm) | |
底盤型號: | EQ1040SJ9BDD | 貨廂內部尺寸: | 4090,4000×1910,1830×1810,1690(mm) | |
總 質 量 : | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) | |
額定質量: | 1495(Kg) | 前懸/后懸: | 1053/1587(mm) | |
整備質量: | 2805(Kg) | 車速: | 105(km/h) | |
發 動 機 : | ZD30D13-4N | |||
排 量: | 2953 | 功 率: | 96 | |
生產廠家: | 東風輕型發動機有限公司 | |||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | |||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1598,1562,1608 | |
軸 距: | 3350,3308(mm) | 后 輪 距: | 1458,1586,1486 | |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/5+5 | |
油耗: | 12.9,12.71 | 駕駛室乘人數 | 3(人) | |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩.防護材料Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸100×50,離地高度510mm.D28D11-4DA對應的油耗為:12.9,ZD30D13-4N對應的油耗為:12.71 | |||
備注:本站所發布的產品參數、圖片僅供參考,以《公告》為準。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份