污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳新智高照明科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:陳先生 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-05 07:56:58瀏覽次數(shù):85次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線性能特點(diǎn): ●高清攝像頭,1920*1080分辨率,200萬(wàn)像素 ●隱藏式安裝,不易被發(fā)現(xiàn)和破壞 ●wifi覆蓋或4G遠(yuǎn)程監(jiān)控,無需鋪設(shè)寬帶網(wǎng)線 ●24小時(shí)監(jiān)控錄像 ●智能偵測(cè)錄像,實(shí)時(shí)報(bào)警,自動(dòng)推送 ●飛利浦超高光效LED燈珠,發(fā)光效率190lm/W以上 ●整燈出光效率150lm/W以上 ●90~305V寬電壓輸入,......
參數(shù)名稱 | 100W | 150W |
輸入電壓(V) | 90-305Vac | 90-305Vac |
電源效率 | 91% | 91% |
功率因數(shù) | 0.95 | 0.98 |
防雷擊保護(hù)(V) | 6000 | 6000 |
總諧波失真(THD) | ≤10% | ≤10% |
LED芯片數(shù)量(Pcs) | 112 | 168 |
LED發(fā)光效率(lm/W) | 190 | 190 |
總光通量(lm) | 18000±5% | 27000±5% |
燈具出光效率(lm/W) | 150 | 150 |
色溫(K) | 3000-6500 | 3000-6500 |
顯色指數(shù)(Ra) | ≥75 | ≥75 |
出光角(°) | 140°*70° | 140°*70° |
LED平均壽命(h) | 100,000 | 100,000 |
外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁合金 | 壓鑄鋁合金 |
透鏡材質(zhì) | PC | PC |
高清攝像頭 | 1080P/200萬(wàn)像素 | 1080P/200萬(wàn)像素 |
TF卡容量 (G) | 128G() | 128G() |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存時(shí)間 (d) | ~30天 | ~30天 |
攝像頭視角 (°) | 120° | 120° |
攝像頭工作時(shí)間 | 24小時(shí) | 24小時(shí) |
攝像頭供電 | 鋰電池 | 鋰電池 |
錄像格式 | avi | avi |
遠(yuǎn)程監(jiān)控通信模式 | wifi/internet/GPRS/CDMA | wifi/internet/GPRS/CDMA |
監(jiān)控模式 | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控/AP直接模式 | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控/AP直接模式 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控方式 | 手機(jī)APP/iPad/電腦 | 手機(jī)APP/iPad/電腦 |
操作系統(tǒng) | IOS系統(tǒng)/Android系統(tǒng)/Windows系統(tǒng) | IOS系統(tǒng)/Android系統(tǒng)/Windows系統(tǒng) |
工作溫度 (℃) | -30~+55℃ | -30~+55℃ |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65/IP67 | IP65/IP67 |
外形尺寸 (mm) | 495*300*90 | 495*300*90 |
重量(Kg) | 6.5 | 6.5 |
安裝管徑 (mm) | φ60 | φ60 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保等離子光氧一體機(jī)廠家銷售10000風(fēng)量廢氣凈化器
10000風(fēng)量 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳新智高照明科技有限公司