污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳新智高照明科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:陳先生 查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-05 08:11:52瀏覽次數(shù):188次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線性能特點(diǎn): ●飛利浦超高光效LED燈珠,發(fā)光效率210lm/W以上 ●采用透光率95%以上聚碳酸酯材料精密配光透鏡,整燈出光效率160流明/瓦。出光角度有60°、90°、120°和150°*80°四種可選; ●采用90~305V寬輸入驅(qū)動電源,電源效率高達(dá)93%以上,抗電壓波動和諧波性能好,發(fā)熱小,散熱快; ●散熱體采用高導(dǎo)熱擠壓鋁型材,表面積大,輻......
參數(shù)名稱 | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
輸入電壓(V) | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac |
電源效率 | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
防雷擊保護(hù)(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
總諧波失真(THD) | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
LED芯片數(shù)量(pcs) | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 |
LED發(fā)光效率(lm/W) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
總光通量(lm) | 10500±5% | 21000±5% | 31500±5% | 42000±5% | 52500±5% |
燈具出光效率(lm/W) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
色溫(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
顯色指數(shù)(Ra) | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
出光角(°) | 60°/90°/120° /150°*80° | 60°/90°/120° /150°*80° | 60°/90°/120° /150°*80° | 60°/90°/120° /150°*80° | 60°/90°/120° /150°*80° |
LED平均壽命(h) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
2.4G Mesh無線智能照明 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
擴(kuò)展太陽能LED投光燈 | 可擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展 |
工作環(huán)境溫度(℃) | -40~+40℃ | -40~+40℃ | -40~+40℃ | -40~+40℃ | -40~+40℃ |
外殼防護(hù)等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
模組數(shù)量(Pcs) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
驅(qū)動電源品牌 | 英飛特/崧盛 | 英飛特/崧盛 | 英飛特/崧盛 | 英飛特/崧盛 | 英飛特/崧盛 |
電源安裝方式 | 外置 | 外置 | 外置 | 外置 | 外置 |
外形尺寸(mm) | 266*98*128 | 266*198*128 | 266*298*128 | 266*398*128 | 266*498*128 |
重量(Kg) | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
安裝方式 | U型支架 | U型支架 | U型支架 | U型支架 | U型支架 |
質(zhì) 保 期 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳新智高照明科技有限公司