污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
晟勒(上海)機械設備有限公司
額定載荷:200KG-1000KG 高度:520MM 高度:1000MM 臺面尺寸:1006MM×550MM
產品參數:(支持非標定制)
貨號 | SL43041 | SL43042 | SL43043 | SL43044 | SL43045 | SL43046 | SL43047 | SL43048 |
類型 | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
額定載重量kg | 200 | 400 | 700 | 1000 | 450 | 450 | 700 | 1000 |
臺面最小/高度mm | 520/1000 | 632/1185 | 632/1190 | 635/1150 | 647/1140 | 619/1329 | 640/1140 | 670/1140 |
手把高度H3 mm | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
臺面尺寸L×W mm | 820×500 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1516×672 | 1006×550 | 1006×550 |
外形尺寸C×B mm | 1010×560 | 1185×580 | 1260×560 | 1260×580 | 1185×580 | 1780×672 | 1260×580 | 1260×580 |
輪子規格(PU輪 )mm | Φ125×30 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 |
至高度所需次數 | 30 | 65 | 75 | 75 | — | — | — | — |
起升/下降時間 s | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
凈重kg | 105 | 153 | 156 | 172 | 183 | 273 | 189 | 204 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份