污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
晟勒(上海)機械設備有限公司
額定載荷(kg):159-227 平臺高度:3.6-6米 工作高度:5.6-8米 蓄電池V/Ah:24V/100Ah
設備圖片:
產品參數:
型號 | SL8002F | SL8003F | SL8004F |
安全工作載荷 | 227kg | 227kg | 159kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 114kg | 114kg | 114kg |
工作高度 | 5.6m | 6.8m | 8m |
平臺高度 | 3.6m | 4.8m | 6m |
整機長度 | 1.36m | 1.36m | 1.36m |
整機寬度 | 0.76m | 0.76m | 0.82m |
整機高度 | 1.7m | 1.98m | 1.98m |
工作平臺尺寸 | 1.3m*0.7m*1.1m | 1.3m*0.7m*1.1m | 1.3m*0.7m*1.1m |
平臺延伸尺寸 | 0.51m | 0.51m | 0.51m |
最小離地間隙(收攏狀態) | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
最小離地間隙(起升狀態) | 0.023m | 0.023m | 0.023m |
軸距 | 1.04m | 1.04m | 1.04m |
最小轉彎半徑(內輪) | 0 | 0 | 0 |
最小轉彎半徑(外輪) | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
起升電機/驅動電機 | 1.3KW/0.5kw | 1.3KW/0.5kw | 1.3KW/0.5kw |
機器行駛速度(收攏狀態) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 31/32 sec | 41.5/42 sec | 52/53 sec |
蓄電池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充電器 | 24v/15A | 24v/15A | 24v/15A |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
工作允許角度 | 1.5° | 1.5° | 1.5° |
輪胎 | Φ305*100mm | Φ305*100mm | Φ305*100mm |
整機重量 | 810kg | 980kg | 1060kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份