污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
河南百斯特鏈業有限公司
鏈條標準:DIN764 鏈條材質:經濟原材料20Mn2A、20Mn2K、20Mn2、30Mn2、25MnV等些列 原材料20CrNiMo、23MnMoNiCr54等些列 鏈條級別:C級、B級 安全保證:6米載荷試驗(2~2.5WLL),4WLL安全系數
鏈條標準:DIN764
鏈條材質:經濟原材料20Mn2A、20Mn2K、20Mn2、30Mn2、25MnV等些列
原材料20CrNiMo、23MnMoNiCr54等些列
鏈條級別:C級、B級
安全保證:6米載荷試驗(2~2.5WLL),4WLL安全系數。
表面處理:發黑、電鍍鋅、浸漆、熱鍍鋅
【注:可根據客戶需求,研發定制產品?!?/p>
DIN764礦用鏈條標準技術參數:
直徑 | 內長 | 內寬 | 外寬 | 100米重 | 破斷負荷 | 試驗負荷 | |
Diameter | Inside Length | Inside width | Outside width | Weight/ 100meter | Breaking Load | Proof Load | |
MM | ±MM | MM | MM | MM | KG | KN | KG |
4 | 0.2 | 16 (+0.3/-0.2) | 5 | 14 | 31.3 | 7 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 0.2 | 18(+0.4/-0.2) | 7 | 18.2 | 51.4 | 11.8 | 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 0.2 | 21(+0.5/-0.2) | 8 | 21.5 | 74 | 16.5 | 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 0.2 | 28(+0.5/-0.3) | 11 | 29 | 131.5 | 32 | 1680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 0.3 | 35(+0.6/-0.3) | 14 | 36 | 200 | 50 | 2630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 0.4 | 45(+0.7/-0.4) | 18 | 47 | 350 | 80 | 4200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 0.5 | 56(+09/-0.5) | 22 | 58 | 520 | 125 | 6700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 0.8 | 63(+1.0/-0.5) | 24 | 65 | 650 | 160 | 8400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 1 | 70(+1.1/-0.6) | 27 | 72 | 820 | 200 | 10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 1.2 | 80(+1.3/-0.7) | 31 | 83 | 1100 | 250 | 13000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 1.3 | 91(+1.5/-0.8) | 35 | 94 | 1400 | 320 | 16000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份