聯(lián)系電話
參考價: | 面議 |
- RE.G1-N 產(chǎn)品型號
- 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海 所在地
訪問次數(shù):41更新時間:2025-05-22 08:53:57
- 聯(lián)系人:
- 張小姐
- 電話:
- 021-34635990
- 手機:
- 17701679250
- 地址:
- 上海市閔行區(qū)光華路248號漕河涇光華園1號樓1201
- 網(wǎng)址:
- www.elesa-ganter.com.cn
掃一掃訪問手機商鋪
是否可定制 | 否 |
---|
型號
主要規(guī)格
輪面
灰色無痕熱塑性橡膠,硬度Shore 85 A。
輪芯
聚丙烯基(PP)高科技聚合體。
滾動作用
輪轂帶通孔。
定向支架
支架由鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板(SST型)制成,其設(shè)計承載能力高達3000 N。
熱塑性橡膠滾輪
型號
主要規(guī)格
輪面
灰色無痕熱塑性橡膠,硬度Shore 85 A。
輪芯
聚丙烯基(PP)高科技聚合體。
滾動作用
輪轂帶通孔。
定向支架
支架由鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板(SST型)制成,其設(shè)計承載能力高達3000 N。
萬向支架
支架由鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板(SST型)制成,其設(shè)計承載能力高達3000 N。 雙重滾珠座圈的回轉(zhuǎn)以及底板與滾珠座圈通過內(nèi)置銷直接接觸確保了優(yōu)良的操縱靈敏度。 免維護。
熱塑性橡膠滾輪由下列部分組成(參見圖1):
- 墊板:電解鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板;
- 輪叉:電解鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板;
- 滾珠座圈:電解鍍鋅鋼板或AISI 304不銹鋼板;
- 中心銷:與底板一體成型,冷壓折邊而成。
- 旋轉(zhuǎn)系統(tǒng):帶滾珠雙潤滑脂滾道;
- 防塵圈:RAL 7015 深灰色高科技聚合體。
剎車
可同時雙重鎖定滾輪和支架。 產(chǎn)品規(guī)格經(jīng)優(yōu)化設(shè)計并采用縮放式踏板,占用空間小,制動方便 彈簧由硬質(zhì)碳鋼或不銹鋼(SST款)制成。
標準型號
- PBL: 帶定向支架,無剎車。
- SBL: 帶萬向支架,無剎車。
- SBF: 帶萬向支架,帶剎車。
- FBL: 配備萬向支架及裝配通孔的無剎車腳輪。
- FBF: 配備萬向支架及裝配通孔的帶剎車腳輪。
支架材料索引
- N:鍍鋅鋼板支架
- N-SST: AISI 304 不銹鋼支架
通用信息
應(yīng)用
優(yōu)良的平穩(wěn)性與彈性特征。 欲了解詳情參見 RE.G1.
代碼 | 說明 | D | d1 | d2 | b1 | l1 | b2 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452651 | RE.G1-080-PBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452656 | RE.G1-100-PBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452661 | RE.G1-125-PBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452666 | RE.G1-150-PBL-N | 150 | - | - | 105 | 73 | 105 | 85 |
452551 | RE.G1-080-SBL-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452556 | RE.G1-100-SBL-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452561 | RE.G1-125-SBL-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452566 | RE.G1-150-SBL-N | 150 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
452601 | RE.G1-080-SBF-N | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452606 | RE.G1-100-SBF-N | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452611 | RE.G1-125-SBF-N | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452616 | RE.G1-150-SBF-N | 150 | - | - | 105 | 73 | 105 | 87 |
452701 | RE.G1-080-FBL-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452706 | RE.G1-100-FBL-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452711 | RE.G1-125-FBL-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452716 | RE.G1-150-FBL-N | 150 | 102 | 20 | - | - | - | - |
452751 | RE.G1-080-FBF-N | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452756 | RE.G1-100-FBF-N | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452761 | RE.G1-125-FBF-N | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452766 | RE.G1-150-FBF-N | 150 | 102 | 20 | - | - | - | - |
代碼 | 說明 | D | d1 | d2 | b1 | l1 | b2 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452653 | RE.G1-080-PBL-N-SST | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452658 | RE.G1-100-PBL-N-SST | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452663 | RE.G1-125-PBL-N-SST | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452553 | RE.G1-080-SBL-N-SST | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452558 | RE.G1-100-SBL-N-SST | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452563 | RE.G1-125-SBL-N-SST | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452603 | RE.G1-080-SBF-N-SST | 80 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452608 | RE.G1-100-SBF-N-SST | 100 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452613 | RE.G1-125-SBF-N-SST | 125 | - | - | 75 | 45 | 80 | 60 |
452703 | RE.G1-080-FBL-N-SST | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452708 | RE.G1-100-FBL-N-SST | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452713 | RE.G1-125-FBL-N-SST | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452753 | RE.G1-080-FBF-N-SST | 80 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452758 | RE.G1-100-FBF-N-SST | 100 | 73 | 12 | - | - | - | - |
452763 | RE.G1-125-FBF-N-SST | 125 | 73 | 12 | - | - | - | - |
# 滾動阻力及動態(tài)承載能力參見 技術(shù)參數(shù)).