污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
濟南麥斯科機電設備有限公司
德國阿爾法ALPHA減速器
型號和應用
特性 | SP+ MF 型 | SP+ HIGH SPEED MC 型 | SP+ HIGH SPEED MC-L 型 |
---|---|---|---|
應用 | 周期應用 (ED ≤ 60%) | 連續工作中的應用 (ED ≥ 60%) | 連續工作中的應用 (ED ≥ 60%) |
高定位精度 | ++ | + | + |
高動態應用 | ++ | + | + |
高輸入轉速 | + | ++ | +++ |
溫度敏感型應用 | + | ++ | +++ |
較低的空載力矩 | + | ++ | +++ |
技術數據
SP+ MF 型 | SP+ HIGH SPEED MC 型 | SP+ HIGH SPEED MC-L 型 | ||
---|---|---|---|---|
速比 | i | 3 - 100 | 3 - 100 | 3 - 10 |
齒輪箱規格 | 7 | 6 | 5 | |
回程間隙 | jt [arcmin] | 標準 ≤ 3 | 標準 ≤ 4 | 標準 ≤ 4 |
降低 ≤ 1 | 降低 ≤ 2 | 降低 ≤ 2 | ||
扭轉剛度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 3,5 - 550 | 10 - 550 | 31 - 550 |
力矩 | T2α [Nm] | 48 - 5700 | 68 - 3600 | 180 - 3600 |
輸入轉速 | n1Max [rpm] | 8500 | 6000 | 6000 |
側傾力矩 | M2KMax [Nm] | 152 - 5000 | 236 - 5000 | 72 - 310 |
可用選件
SP+ MF 型 | SP+ HIGH SPEED MC 型 | SP+ HIGH SPEED MC-L 型 | |
---|---|---|---|
輸出軸形式 | |||
光軸 | ? | ? | ? |
平鍵軸 | ? | ? | ? |
漸開線花鍵軸 (DIN 5480) | ? | ? | ? |
安裝軸 | ? | ? | ? |
輸入軸形式 | |||
安裝電機的 | ? | ? | ? |
帶輸入軸的版本 | ? | ||
特性 | |||
ATEX | ? | ? | |
食品級潤滑 | ? | ? | ? |
抗腐蝕性 | ? | ? | ? |
經優化的轉動慣量 | ? | ? | ? |
系統解決方案 | |||
線性系統(齒條/ 齒輪) | ? | ? | |
配件 (請參閱產品頁面以了解更多選項) | |||
聯軸器 | ? | ? | ? |
皮帶輪 | ? | ? | ? |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國WITTENSTEIN齒輪箱/隙行星齒輪箱/伺服直角齒輪箱
WITTENSTEIN 面議Framo Morat GSA050GSA系列行星齒輪箱參數
GSA050 ¥20000環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份