污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京凱云儀科技有限公司
光時域反射儀 型號:AQ7275
產品特點:
的盲區:0.8m
*的“鷹眼"測試功能,讓儀表在超長光纜上也能保持橫軸5cm高分辨率及100km精度優于3米的高距離精度
全自動模式、手動模式以及測量向導模式,讓操作更簡單 www.kaiyunyi.com
光時域反射儀 型號:AQ7275
產品特點:
世界zui小的盲區:0.8m
*的“鷹眼”測試功能,讓儀表在超長光纜上也能保持橫軸5cm高分辨率及100km精度優于3米的高距離精度
全自動模式、手動模式以及測量向導模式,讓操作更簡單 www.kaiyunyi.com
配置數據分析與仿真軟件,可批量處理、生成、打印測試報告
關機狀態*啟動僅需10秒,同檔次機器中zui快
標配穩定光源,光功率計和大容量鋰電池,可選擇添加啞光纖、可見光源、以太網口及打印機等多種選件
多種動態范圍、不同光口指標的模塊可供選擇,產品覆蓋FTTH、接入網、城域網、長途網各領域測量需求
大動態范圍、高分辨率和對波形質量的增強處理,使之可以穿過PON系統分光器,進行PON線路的上行與下行掃描(特定模塊)
儀表集成高隔離度濾波器,可對PON系統進行在線測試(特寫模塊)
具有探測光信號與告警功能
內存容量超過1000條曲線,可自動查找失效事件
8.4英寸高亮度寬視角屏幕(TFT 640×480)
低溫開機自動預熱,保護低溫工作OTDR,防止測試激光器損壞
技術參數:
水平軸 | 采樣分辨率 | 5cm,10cm,20cm,50cm,1m,2m,4m,8m,16m,32m |
采樣點數 | Max.50,000 | |
讀取分辨率 | Min.1cm | |
折射率設置 | 1.30000至1.79999(步進0.00001) | |
距離單位 | km,kf,Miles | |
縱軸 | 顯示刻度 | 0.2dB/div,0.5dB/div,1dB/div,2dB/div,5dB/div,7.5dB/div |
讀取分辨率 | Min.0.001dB | |
損耗測量精度 | ±0.05dB/dB | |
距離測量功能 | 波形上顯示任何兩點之間的相對單向距離,顯示位數8位 | |
損耗測量功能 | 單向損耗zui大顯示5位數,分辨率0.001dB | |
平均損耗、接頭損耗、熔接損耗、波形上兩個給定點的區間損耗 | ||
回波損耗測量功能 | 可以測量一根光纖的總回波損耗或曲線上兩點之間的回損 | |
分析功能 | 多曲線分析,雙向波形分析,波形求差分析,分段分析 | |
內存大小 | 大于等于1000條波形,可以存儲波形和測量條件 | |
顯示 | 8.4英寸TFT高亮度液晶顯示屏LCD | |
分辨率 | 640(垂直)X480(水平)店 | |
外部連接 | USB1.1 A型、B型各一個 | |
文件格式 | 讀:SOR、TRD、TRB、SET(AQ7270/75) | |
操作環境 | 溫度0~45℃(充電時0~43℃) | |
存儲溫度 | -20~60℃ | |
電池 | 工作時間大于6小時,充電時間大約5小時 | |
額定電壓 | 100~240VAC | |
額定功率 | 50~60Hz | |
功耗 | zui大70W(電池充電,使用內置打印機時) | |
尺寸 | (W)287X(H)197X(D)85mm | |
重量 | 約2.8kg(不含選件) |
OTDR模塊選擇
型 號 | 波 長 | 動態范圍 | 事件盲區 | 衰減盲區 | 備 注 |
735032 | 1310/1550nm | 36/34dB、37/35dB(typ) | 0.8 | 7/8 | 單端口,單模 |
735033 | 1310/1550nm | 40/38dB | 0.8 | 7/8 | 單端口,單模 |
735034 | 1310/1550nm | 43/41dB、45/43dB(typ) | 0.8 | 7/8 | 單端口,單模 |
735035 | 1310/1490/1550nm | 34/30/32dB | 0.8 | 7/8/8 | 單端口,單模 |
735036 | 1310/1550/1625nm | 40/38/33dB | 0.8 | 7/8/12 | PON OTDR,雙端口,單模,濾波器 |
735037 | 1310/1550/1650nm | 34/32/30dB | 0.8 | 7/8/12 | PON OTDR,雙端口,單模,濾波器 |
735041 | 850/1300nm (多模) | 22.5/24dB | 1 | 6/10 | 單端口,多?;騿文?/span> |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.598km.com/st79742/
主營產品:身高體重測量儀、德國賽康SECA電子嬰兒秤、地下管道測漏儀、便攜式流速流量儀、SDI污染指數測定儀、繼電器綜合參數測試儀、土壤水分速測儀、氣體檢測報警儀、科教儀器
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份