污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
南京舜瑪儀器設備有限公司
低溫恒溫循環器 DHX
DHX系列低溫恒溫循環器采用PID控溫技術,同時兼具加熱跟制冷系統,可以將-80℃到100℃的恒溫液外引到第二恒溫溫場,輸出16 L/min恒溫液給配套儀器加熱或者制冷,如配套旋轉蒸發器、發酵罐、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、電子能譜儀、質譜儀、密度儀、冷凍干燥儀、真空鍍膜儀、反應釜等。
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 | 溫度波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環泵流量 (L/min) |
DHX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
DHX-010 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 16 |
DHX-015 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 |
DHX-020 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 |
DHX-030 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 |
DHX-040 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 16 |
DHX-050 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 50 | 16 |
DHX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
DHX-0510 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 16 |
DHX-0515 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 |
DHX-0520 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 |
DHX-0530 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 |
DHX-0550 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 50 | 16 |
DHX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
DHX-1010 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 16 |
DHX-1015 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 |
DHX-1020 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 |
DHX-1030 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 |
DHX-1040 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 40 | 16 |
DHX-1050 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 50 | 16 |
DHX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
DHX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
DHX-2010 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 10 | 16 |
DHX-2015 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 15 | 16 |
DHX-2020 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 20 | 16 |
DHX-2030 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 30 | 16 |
DHX-2050 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 50 | 16 |
DHX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 |
DHX-3010 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 10 | 16 |
DHX-3015 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 15 | 16 |
DHX-3020 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 20 | 16 |
DHX-3030 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 30 | 16 |
DHX-3050 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 50 | 16 |
DHX-4008 | -40~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 |
DHX-4010 | -40~105 | 0.01 | ±0.1 | 10 | 16 |
DHX-4015 | -40~105 | 0.01 | ±0.1 | 15 | 16 |
DHX-4020 | -40~105 | 0.01 | ±0.1 | 20 | 16 |
DHX-4030 | -40~105 | 0.01 | ±0.1 | 30 | 16 |
DHX-4050 | -40~105 | 0.01 | ±0.1 | 50 | 16 |
DHX-6008 | -60~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 |
DHX-6010 | -60~105 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 16 |
DHX-6015 | -60~105 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 |
DHX-6020 | -60~105 | 0.1 | ±0.1 | 20 | 16 |
DHX-6030 | -60~105 | 0.1 | ±0.1 | 30 | 16 |
DHX-6050 | -60~105 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 16 |
DHX-8008 | -80~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 |
DHX-8010 | -80~105 | 0.1 | ±0.1 | 10 | 16 |
DHX-8015 | -80~105 | 0.1 | ±0.1 | 15 | 16 |
DHX-8020 | -80~105 | 0.1 | ±0.1 | 20 | 16 |
DHX-8030 | -80~105 | 0.1 | ±0.1 | 30 | 16 |
DHX-8050 | -80~105 | 0.1 | ±0.1 | 50 | 16 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
主站蜘蛛池模板: 哈尔滨市| 扎囊县| 肃宁县| 赞皇县| 铁岭县| 长治县| 诏安县| 扎赉特旗| 宜城市| 鄂伦春自治旗| 建平县| 武冈市| 修水县| 承德市| 曲阜市| 即墨市| 长宁县| 开封市| 道孚县| 阳原县| 平度市| 克什克腾旗| 普陀区| 德化县| 临泉县| 思茅市| 大名县| 遵化市| 汶上县| 神农架林区| 商城县| 乌什县| 东明县| 拜泉县| 乐安县| 祁东县| 文昌市| 咸丰县| 临汾市| 西藏| 独山县|