2-氯-5-甲基-1,4-苯醌 產品詳細信息:
中文名稱 | 英文名稱 | 純度 | 產品規格 | CAS編碼 |
2-氯-5-甲基-1,4-苯醌 | 2-Chloro-5-methyl-1,4-benzoquinone | >98.0%(GC) | 5G | 19832-87-2 |
我公司*2-氯-5-甲基-1,4-苯醌 相關的性價比高的試劑產品有:
產品名稱 | 純度 | 產品規格 | CAS編碼 |
2',3'-二脫氧胞苷/2',3'-Dideoxycytidine | >98.0%(LC) | 1G | 7481-89-2 |
2',3'-二脫氧*/2',3'-Dideoxyinosine | >98.0%(LC) | 100MG | 69655-05-6 |
500MG | |||
1-*/1-Docosanol | >95.0%(GC) | 25G | 661-19-8 |
500G | |||
*/Inosine | >98.0%(LC) | 25G | 58-63-9 |
500G | |||
5-碘-2'-脫氧尿苷/5-Iodo-2'-deoxyuridine | >99.0%(T) | 1G | 54-42-2 |
5G | |||
25G | |||
*/Imiquimod | >98.0%(LC) | 100MG | 99011-02-6 |
1G | |||
*/Lamivudine | >98.0%(LC) | 100MG | 134678-17-4 |
1G | |||
*/Ribavirin | >98.0%(LC) | 100MG | 36791-04-5 |
500MG | |||
曲氟胸苷/Trifluorothymidine | >97.0%(LC) | 100MG | 70-00-8 |
1G | |||
阿糖腺苷一水合物/Vidarabine Monohydrate | >98.0%(LC) | 1G | 24356-66-9 |
5G | |||
別嘌呤醇/Allopurinol | >98.0%(T) | 25G | 315-30-0 |
250G |