中文名稱 | 英文名稱 | 純度 | 產品規格 | CAS編碼 |
3-氯-2-甲基苯胺鹽酸鹽 | 3-Chloro-2-methylaniline Hydrochloride | >98.0%(T) | 25G | 6259-40-1 |
起氮平衡作用
當每日膳食中蛋白質的質和量適宜時,攝入的氮量由糞、尿和皮膚排出的氮量相等,稱之為氮的總平衡。實際上是蛋白質和氨基酸之間不斷合成與分解之間的平衡。正常人每日食進的蛋白質應保持在一定范圍內,突然增減食入量時,機體尚能調節蛋白質的代謝量維持氮平衡。食入過量蛋白質,超出機體調節能力,平衡機制就會被破壞。*不吃蛋白質,體內組織蛋白依然分解,持續出現負氮平衡,如不及時采取措施糾正,終將導致抗體死亡。
我公司*3-氯-2-甲基苯胺鹽酸鹽 相關的性價比高的試劑產品有:
產品名稱 | 純度 | 產品規格 | CAS編碼 |
1,3-雙(4-氨苯氧基)苯/1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene | >98.0%(GC) | 25G | 2479-46-1 |
1,4-雙(4-氨苯氧基)苯/1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene | >98.0%(GC) | 25G | 581437 |
4,4'-雙(4-氨苯氧基)聯苯/4,4'-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl | >97.0%(T) | 10G | 13080-85-8 |
25G | |||
2,2-雙[4-(4-氨基苯氧基)苯]六氟丙烷/2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane | >97.0%(LC) | 5G | 69563-88-8 |
25G | |||
2,2-雙[4-(4-氨苯氧基)苯基]丙烷/2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane | >98.0%(LC) | 25G | 13080-86-9 |
250G | |||
雙[4-(3-氨基苯氧基)苯基]砜/Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl] Sulfone | >98.0%(LC) | 25G | 30203-11-3 |
雙[4-(4-氨基苯氧基)苯基]砜/Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl] Sulfone | >98.0%(LC) | 25G | 13080-89-2 |
1,1-雙(4-氨基苯基)環己烷/1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane | >98.0%(GC) | 5G | 3282-99-3 |
25G | |||
9,9-雙(4-氨基苯基)芴 /9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene | >98.0%(T) | 25G | 15499-84-0 |
2,2-雙(4-氨基苯基)六氟丙烷/2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane | >98.0%(GC) | 5G | 1095-78-9 |
25G | |||
雙(2-氨苯基)硫醚/Bis(2-aminophenyl) Sulfide | >98.0%(LC) | 25G | 5873-51-8 |
雙(4-氨基苯基)硫醚/Bis(4-aminophenyl) Sulfide | >98.0%(LC) | 25G | 139-65-1 |
雙(3-氨基苯基)砜/Bis(3-aminophenyl) Sulfone | >98.0%(T) | 25G | 599-61-1 |
500G |