伸筋草
編號:121109
用途:TLC法鑒別
包裝:1.0g
保存條件:常溫,避光
伸筋草 其它相關(guān)產(chǎn)品:
110882-200605 20mg 常溫,避光
110883 葫蘆巴堿 含量測定 110883-200502 20mg 常溫,避光
110884 大葉茜草素 含量測定 110884-200604 20mg 常溫,避光
110885 * 含量測定 110885-200102 20mg 常溫,避光
110886 腺嘌呤 含量測定 110886-200001 20mg 常溫,避光
110887 尿苷 薄層鑒別 110887-200202 20mg 常溫,避光
110888 環(huán)維黃楊星 D 含量測定 110888-200503 20mg 常溫,避光
110889 * 鑒別 110889-200102 100mg 常溫,避光
110890 * 鑒別 110890-200001 100mg 常溫,避光
110891 黃山藥皂苷提取物 鑒別 110891-200001 200mg 常溫,避光
110892 積雪草苷 含量測定 110892-200604 20mg 常溫,避光
110893 羥基積雪草苷 鑒別 110893-200201 20mg 常溫,避光
110894 甜菜堿 含量測定 110894-200503 50mg 常溫,避光
110895 雪上一枝蒿甲素 含量測定 110895-200303 20mg 常溫,避光
110896 琥珀酸 鑒別 110896-200001 20mg 常溫,避光
110897 α-蒎烯 含量測定 110897-200001 0.1ml 常溫,避光
110898 γ-亞麻酸甲酯 含量測定 110898-200503 0.2ml -20℃,避光
110899 二十八烷醇 含量測定 110899-200302 10mg 常溫,避光
110900 祖師麻甲素(*) 含量測定 110900-200405 20mg 常溫,避光
111501 * 含量測定 111501-200202 50mg 常溫,避光
111502 大豆苷元 鑒別