污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
濟(jì)南方圓試驗(yàn)設(shè)備制造廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QTS-SW系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟(jì)南市
聯(lián)系方式:劉欣查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-12 14:52:11瀏覽次數(shù):535次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線QTS-SW系列微機(jī)控制單臂氣彈簧性能試驗(yàn)機(jī)常見七種型號,分別是QTS-S50W 、QTS-S100W、QTS-S200W、QTS-S500W、QTS-S1000W、QTS-S2000W、QTS-S5000W數(shù)顯氣彈簧試驗(yàn)機(jī),該系列試驗(yàn)機(jī)是按照國標(biāo)QC/T207-1996和JB/T8064.1~ 8064.2-96規(guī)定的氣彈簧試驗(yàn)規(guī)范而設(shè)計制造的測試設(shè)備。可自動完成氣彈簧的
一、產(chǎn)品概述:
QTS-SW系列微機(jī)控制單臂氣彈簧性能試驗(yàn)機(jī)常見七種型號,分別是QTS-S50W 、QTS-S100W、QTS-S200W、QTS-S500W、QTS-S1000W、QTS-S2000W、QTS-S5000W數(shù)顯氣彈簧試驗(yàn)機(jī),該系列試驗(yàn)機(jī)是按照國標(biāo)QC/T207-1996和JB/T8064.1~ 8064.2-96規(guī)定的氣彈簧試驗(yàn)規(guī)范而設(shè)計制造的測試設(shè)備。可自動完成氣彈簧的整個循環(huán)測試環(huán)境,也可單獨(dú)測定氣彈簧某個參數(shù),并自動打印出試驗(yàn)結(jié)果。
二、適用范圍:
QTS-SW系列適用于氣體彈簧的拉力、壓力、位移、曲線等試驗(yàn)和分析。
三、功能特點(diǎn):
1、通過變形測力值
2、通過高度測力值
3、通過力值測變形
4、通過力值測高度
5、能夠?qū)椈蛇M(jìn)行分選,選出合格彈簧
6、win98操作平臺:人機(jī)對話
7、試驗(yàn)結(jié)果試驗(yàn)數(shù)據(jù)及力位移曲線屏幕顯示。
8、曲線遍歷:可逐點(diǎn)查看試驗(yàn)曲線的力值和變形數(shù)據(jù)。
9、局部放大曲線上的任意段可進(jìn)行放大、分析。
10、打印內(nèi)容:試件參數(shù)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、曲線、檢測報告等
四、技術(shù)參數(shù):
L | QTS-SW系列 | QTS-S50W | QTS-S100W | QTS-S200W | QTS-S500W
| QTS-S1000W | QTS-S2000W | QTS-S5000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 量程 | 0-50N | 0-100N | 0-200N | 0-500N | 0-1000N | 0-2000N | 0-5000N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 試驗(yàn)力分檔 | 分×1、×2、×5、×10、四檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 試驗(yàn)力精確值 | 0.01N 0.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 試驗(yàn)力示值誤差 | ≤±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 位移精確值 | 0.01mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 位移示值誤差 | ≤±(50+0.15λ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 試驗(yàn)機(jī)級別 | 1級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 拉伸空間 | 500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 壓縮空間 | 500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 試驗(yàn)行程 | 500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 壓盤直徑 | 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 位移速度 | 1mm/min-500mm/min分檔可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 530mmⅹ260mmⅹ1400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 試驗(yàn)機(jī)重量 | 120KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 供電電源 | WC220V±10% 50H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 保護(hù)功能 | 機(jī)械、程序雙保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 噪音 | ≤50 dB(W) 一、產(chǎn)品概述:
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.598km.com/st97204/
主營產(chǎn)品:生產(chǎn)經(jīng)營各類電子拉力試驗(yàn)機(jī)、液壓萬能試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、試驗(yàn)機(jī)配件、硬度計、金相設(shè)備、彎曲試驗(yàn)機(jī)、扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)等
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南方圓試驗(yàn)設(shè)備制造廠
上傳附件