美國EIT UV Power Puck II四通道能量計UV Power Puck II ,UVICURE Plus Ⅱ
面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市君達時代儀器有限公司
CS9911AS交流程控耐壓測試儀采用DDS數字信號合成技術
CS9911AS 交流程控耐壓測試儀
采用DDS數字信號合成技術,產生、穩定、純凈、低失真的正弦波
◆可調高壓上升、下降時間,可適應不同測試對象要求
◆具體兩種電弧偵測方式可選擇:電流方式、等級方式
◆測試結果可同步保存,支持詳細完整的統計操作
◆具有雙頻綜合測試,頻率范圍50 Hz、60 Hz
◆人性化的操作界面、支持數字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷
◆完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率
◆測試步、系統狀態信息同步顯示,便于在測試時了解測試步驟的詳細信息及系統狀態。
◆支持字符型文件名的輸入,文件名大長度為12個字符
◆中英文雙語操作界面,適應不同用戶的需求
◆交流耐壓電流小分辨率1μA,直流耐壓電流小分辨率μA
同系列型號CS9911AS、CS9911BS、CS9912AS、CS9912BS、CS9913AS、CS9913BS、CS9914AS、CS9914BS
南京長盛 CS9911AS 交流程控耐壓測試儀
型號 | CS9911AS | CS9911BS | CS9912AS | CS9912BS | ||
測試模式 | AC | AC/DC | AC | AC/DC | ||
ACW | 輸出電壓 | 范圍 | (~)kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
大輸出功率 | 75VA | 100VA | ||||
大額定電流 | 15mA | 20mA | ||||
電流檔位 | 200uA、2mA、15mA | 200uA、2mA、20mA | ||||
電流下限 | (0~)mA,0=不判斷下限 | (0~)mA,0=不判斷下限 | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||
波峰因數 | ~ | |||||
輸出波形方式 | DDS+線性功放 | |||||
電壓上升時間 | ~ 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | ~ 0=連續測試 | |||||
電壓下降時間 | ~ 0=電壓下降時間關 | |||||
間隔時間 | ~ 0=間隔時間關 | |||||
DCW | 輸出電壓 | 范圍 | / | (~)kV | / | (~)kV |
精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 1V | 1V | ||||
大輸出功率 | 30W | 60W | ||||
大額定電流 | mA | |||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、5mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||
電流下限 | (0~)mA,0=不判斷下限 | (0~)mA,0=不判斷下限 | ||||
紋波系數 | ≤5%(6kV/5mA) | ≤5%(6kV/10mA) | ||||
放電時間 | ≤200ms | ≤200ms | ||||
大充電電流 | 5mA | 10mA | ||||
電壓上升時間 | ~ 0=電壓上升時間關 | ~ 0=電壓上升時間關 | ||||
測試時間 | ~ 0=連續測試 | ~ 0=連續測試 | ||||
電壓下降時間 | ~ 0=電壓下降時間關 | ~ 0=電壓下降時間關 | ||||
間隔時間 | ~ 0=間隔時間關 | ~ 0=間隔時間關 | ||||
電壓表 | 范圍 | kV~kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
顯示數值 | 均方根值 | |||||
| 測量范圍 | AC | 0 ~ 20mA | |||
DC | 0 ~ 10mA | |||||
分辨率 | AC | 200uA檔:,2mA檔:1uA,20(15mA)mA檔,10uA | ||||
DC | 2uA檔:uA,20uA檔:,200uA檔:,2mA檔1uA,10(5mA)mA檔:10uA | |||||
精度 | ±(2%+5個字) | |||||
偏移電流 | 0 ~ 2mA | |||||
| 范圍 | ~ | ||||
精度/分辨率 | ±1%/ |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.598km.com/st97449/
主營產品:紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。尤其是紅外測溫儀、涂層測厚儀、兆歐表等
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份