產品類別 | HDP+ | |
---|---|---|
版本 | MA | |
速比 c) | 22 - 55 | |
規格數 | 2 | |
回程間隙 c) | jt [arcmin] | 標準 ≤ 1 |
力矩 | T2a [Nm] | 252 - 466 |
輸入轉速 | n1Max [rpm] | 7500 |
扭轉剛度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 100 |
側傾力矩 | M2KMax [Nm] | 550 |
c) 與參考尺寸相關
按尺寸的詳細概覽
產品類別 | HDP+ | |
---|---|---|
版本 | MA | |
速比 c) | 22 - 55 | |
規格數 | 2 | |
回程間隙 c) | jt [arcmin] | 標準 ≤ 1 |
力矩 | T2a [Nm] | 252 - 466 |
輸入轉速 | n1Max [rpm] | 7500 |
扭轉剛度 | Ct21 [Nm/arcmin] | 100 |
側傾力矩 | M2KMax [Nm] | 550 |
c) 與參考尺寸相關
按尺寸的詳細概覽
*您想獲取產品的資料:
個人信息: